UBND THỊ XÃ BỈM SƠN VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Ban Quản lý dự án ĐTXD | 58 | 58 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57.78 |
2 | Ban tiếp công dân Thị xã Bỉm Sơn | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | Phòng Giáo Dục & Đào tạo | 56 | 53 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94 | 78.43 |
4 | Phòng Kinh Tế | 421 | 420 | 81 | 325 | 0 | 0 | 0 | 99 | 80.05 |
5 | Phòng Lao động Thương binh Xã hội | 282 | 282 | 44 | 229 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83.88 |
6 | Phòng Nội vụ | 200 | 199 | 71 | 108 | 0 | 0 | 0 | 99 | 60.34 |
7 | Phòng Quản Lý Đô Thị | 326 | 326 | 93 | 193 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67.48 |
8 | Phòng Tài Chính Kế Hoạch | 288 | 288 | 170 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.85 |
9 | Phòng Tài Nguyên & Môi Trường | 194 | 193 | 101 | 68 | 0 | 0 | 0 | 99 | 40.24 |
10 | Phòng Tư pháp | 58 | 58 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.85 |
11 | Phòng Văn Hoá-TT-TT | 203 | 199 | 7 | 187 | 0 | 0 | 0 | 98 | 96.39 |
12 | Phòng Y Tế | 55 | 55 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62 |
13 | Thanh Tra Thị xã | 96 | 96 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 100 | 72.97 |
14 | UBND phường Ba Đình | 202 | 201 | 64 | 135 | 0 | 0 | 0 | 99 | 67.84 |
15 | UBND phường Bắc Sơn | 197 | 196 | 72 | 123 | 0 | 0 | 0 | 99 | 63.08 |
16 | UBND phường Lam Sơn | 168 | 167 | 42 | 124 | 0 | 0 | 0 | 99 | 74.7 |
17 | UBND phường Ngọc Trạo | 197 | 196 | 36 | 159 | 0 | 0 | 0 | 99 | 81.54 |
18 | UBND phường Phú Sơn | 190 | 189 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 99 | 90.37 |
19 | UBND phường Đông Sơn | 198 | 194 | 49 | 141 | 0 | 0 | 0 | 97 | 74.21 |
20 | UBND xã Hà Lan | 140 | 140 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94.24 |
21 | UBND xã Quang Trung | 195 | 194 | 38 | 153 | 0 | 0 | 0 | 99 | 80.1 |
22 | Văn phòng HĐND&UBND thị xã | 75 | 73 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 97 | 65.15 |
23 | Văn phòng đăng ký QSD đất | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |
24 | Đội quản lý TTĐT | 14 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 25 |
Cộng | 3821 | 3798 | 1028 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 99 | 71.35 |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )