UBND TỈNH THANH HÓA VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Sở Khoa học và Công nghệ | 228 | 209 | 0 | 189 | 19 | 14 | 0 | 91 | 100 |
2 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 1837 | 1700 | 1 | 1541 | 137 | 85 | 0 | 92 | 99.94 |
3 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1387 | 1333 | 0 | 1060 | 54 | 40 | 0 | 96 | 100 |
4 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 321 | 295 | 0 | 292 | 26 | 19 | 0 | 91 | 100 |
5 | Sở Tài chính | 1479 | 1385 | 0 | 1163 | 94 | 48 | 0 | 93 | 100 |
6 | Sở Thông tin và Truyền thông | 341 | 315 | 0 | 314 | 26 | 19 | 0 | 92 | 100 |
7 | Sở Giao thông Vận tải | 506 | 474 | 0 | 472 | 32 | 26 | 0 | 93 | 100 |
8 | UBND huyện Nga Sơn | 291 | 268 | 0 | 265 | 23 | 22 | 0 | 92 | 100 |
9 | UBND huyện Hậu Lộc | 281 | 259 | 0 | 258 | 22 | 21 | 0 | 92 | 100 |
10 | UBND huyện Hoằng Hoá | 361 | 332 | 0 | 328 | 29 | 27 | 0 | 91 | 100 |
11 | UBND thị xã Nghi Sơn | 497 | 465 | 0 | 465 | 32 | 31 | 0 | 93 | 100 |
12 | UBND thành phố Sầm Sơn | 427 | 389 | 0 | 377 | 38 | 36 | 1 | 91 | 99.74 |
13 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 830 | 785 | 0 | 778 | 45 | 18 | 0 | 94 | 100 |
14 | UBND huyện Cẩm Thuỷ | 221 | 201 | 0 | 201 | 20 | 16 | 0 | 90 | 100 |
15 | UBND huyện Hà Trung | 305 | 280 | 0 | 280 | 25 | 22 | 0 | 91 | 100 |
16 | UBND huyện Lang Chánh | 217 | 196 | 9 | 185 | 21 | 17 | 2 | 90 | 94.39 |
17 | UBND huyện Mường Lát | 222 | 200 | 1 | 197 | 22 | 15 | 1 | 90 | 98.99 |
18 | UBND huyện Ngọc Lặc | 238 | 222 | 0 | 221 | 16 | 14 | 1 | 93 | 99.55 |
19 | UBND huyện Như Xuân | 227 | 207 | 1 | 205 | 20 | 19 | 0 | 91 | 99.51 |
20 | UBND huyện Như Thanh | 251 | 231 | 0 | 231 | 20 | 18 | 0 | 92 | 100 |
21 | UBND huyện Nông Cống | 343 | 315 | 5 | 305 | 28 | 22 | 0 | 91 | 98.39 |
22 | UBND huyện Quan Sơn | 215 | 196 | 3 | 193 | 19 | 16 | 2 | 91 | 97.47 |
23 | UBND huyện Quan Hoá | 226 | 208 | 1 | 206 | 18 | 17 | 0 | 92 | 99.52 |
24 | UBND huyện Quảng Xương | 296 | 262 | 0 | 262 | 34 | 31 | 0 | 88 | 100 |
25 | UBND huyện Thiệu Hoá | 272 | 253 | 0 | 246 | 19 | 18 | 0 | 93 | 100 |
26 | UBND huyện Thường Xuân | 240 | 221 | 2 | 217 | 19 | 18 | 0 | 92 | 99.09 |
27 | UBND huyện Thạch Thành | 237 | 214 | 0 | 214 | 23 | 20 | 0 | 90 | 100 |
28 | UBND huyện Thọ Xuân | 264 | 240 | 0 | 238 | 24 | 21 | 0 | 90 | 100 |
29 | UBND huyện Triệu Sơn | 294 | 265 | 0 | 263 | 29 | 25 | 0 | 90 | 100 |
30 | UBND huyện Vĩnh Lộc | 220 | 202 | 0 | 197 | 18 | 16 | 0 | 91 | 100 |
31 | UBND huyện Yên Định | 267 | 242 | 0 | 239 | 25 | 24 | 0 | 90 | 100 |
32 | UBND huyện Đông Sơn | 334 | 309 | 0 | 309 | 25 | 20 | 0 | 92 | 100 |
33 | UBND thành phố Thanh Hoá | 757 | 693 | 5 | 663 | 64 | 63 | 0 | 91 | 99.25 |
34 | UBND thị xã Bỉm Sơn | 250 | 224 | 1 | 223 | 26 | 20 | 0 | 89 | 99.55 |
35 | Sở Xây dựng | 981 | 912 | 2 | 901 | 69 | 51 | 3 | 92 | 99.45 |
36 | Thanh tra tỉnh | 443 | 382 | 0 | 345 | 61 | 56 | 0 | 86 | 100 |
37 | Sở Nội vụ | 602 | 575 | 2 | 554 | 27 | 22 | 0 | 95 | 99.64 |
38 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 373 | 355 | 0 | 350 | 18 | 15 | 0 | 95 | 100 |
39 | Sở Tư pháp | 435 | 419 | 0 | 415 | 16 | 14 | 0 | 96 | 100 |
40 | Sở Công Thương | 448 | 421 | 0 | 411 | 27 | 25 | 0 | 93 | 100 |
41 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 402 | 373 | 0 | 339 | 29 | 25 | 0 | 92 | 100 |
42 | Sở Ngoại vụ | 200 | 192 | 0 | 171 | 8 | 7 | 0 | 96 | 100 |
43 | Sở Y tế | 315 | 286 | 0 | 270 | 29 | 15 | 0 | 90 | 100 |
44 | Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn | 337 | 307 | 0 | 293 | 30 | 27 | 0 | 91 | 100 |
45 | Ban Dân tộc | 200 | 186 | 0 | 175 | 14 | 10 | 0 | 93 | 100 |
46 | UBND huyện Bá Thước | 226 | 212 | 0 | 212 | 14 | 12 | 0 | 93 | 100 |
Cộng | 19644 | 18210 | 33 | 17233 | 1434 | 1137 | 10 | 92 | 99.75 |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )