| UBND TỈNH THANH HÓA VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
| TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sở Khoa học và Công nghệ | 742 | 710 | 0 | 675 | 32 | 21 | 0 | 95 | 100 |
| 2 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 3054 | 2880 | 19 | 2673 | 174 | 124 | 2 | 94 | 99.22 |
| 3 | Thanh tra tỉnh | 812 | 692 | 0 | 665 | 120 | 63 | 0 | 85 | 100 |
| 4 | Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp | 254 | 247 | 0 | 240 | 7 | 3 | 4 | 97 | 98.36 |
| 5 | Sở Tài chính | 3171 | 3010 | 0 | 2707 | 161 | 84 | 3 | 94 | 99.89 |
| 6 | Sở Ngoại vụ | 286 | 275 | 0 | 252 | 11 | 9 | 0 | 96 | 100 |
| 7 | Sở Xây dựng | 1604 | 1530 | 0 | 1526 | 74 | 58 | 0 | 95 | 100 |
| 8 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 507 | 487 | 1 | 483 | 20 | 15 | 0 | 96 | 99.79 |
| 9 | Sở Nội vụ | 1186 | 1121 | 9 | 1099 | 65 | 35 | 6 | 94 | 98.65 |
| 10 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 499 | 475 | 0 | 472 | 24 | 17 | 4 | 95 | 99.16 |
| 11 | Sở Y tế | 448 | 411 | 0 | 397 | 37 | 23 | 0 | 91 | 100 |
| 12 | Sở Công Thương | 716 | 681 | 0 | 639 | 35 | 30 | 0 | 95 | 100 |
| 13 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | 341 | 315 | 0 | 308 | 26 | 17 | 0 | 92 | 100 |
| 14 | UBND phường Nguyệt Viên | 119 | 112 | 1 | 108 | 7 | 7 | 0 | 94 | 99.08 |
| 15 | Sở Tư pháp | 510 | 499 | 0 | 499 | 11 | 9 | 0 | 97 | 100 |
| 16 | UBND xã Giao An | 105 | 100 | 12 | 87 | 5 | 5 | 0 | 95 | 87.88 |
| 17 | UBND phường Đông Tiến | 161 | 141 | 26 | 115 | 20 | 14 | 5 | 87 | 78.77 |
| 18 | UBND xã Tiên Trang | 110 | 102 | 10 | 91 | 8 | 8 | 0 | 92 | 90.1 |
| 19 | UBND Xã Hoằng Hóa | 118 | 108 | 2 | 106 | 10 | 9 | 0 | 91 | 98.15 |
| 20 | UBND xã Trường Lâm | 166 | 153 | 34 | 118 | 13 | 10 | 2 | 92 | 76.62 |
| 21 | UBND phường Tân Dân | 100 | 94 | 10 | 84 | 6 | 5 | 0 | 94 | 89.36 |
| 22 | UBND phường Trúc Lâm | 143 | 120 | 55 | 65 | 23 | 11 | 11 | 83 | 49.62 |
| 23 | UBND xã Hoằng Thanh | 121 | 112 | 11 | 101 | 9 | 8 | 0 | 92 | 90.18 |
| 24 | UBND phường Hạc Thành | 313 | 240 | 67 | 170 | 73 | 36 | 34 | 76 | 62.73 |
| 25 | UBND xã Nông Cống | 142 | 130 | 5 | 123 | 12 | 11 | 0 | 91 | 96.09 |
| 26 | UBND xã Quảng Ninh | 107 | 100 | 0 | 100 | 7 | 6 | 0 | 93 | 100 |
| 27 | UBND xã Thiệu Quang | 111 | 106 | 0 | 104 | 5 | 5 | 0 | 95 | 100 |
| 28 | UBND xã Các Sơn | 118 | 112 | 13 | 98 | 6 | 6 | 0 | 94 | 88.29 |
| 29 | UBND xã Thiệu Hóa | 117 | 110 | 3 | 106 | 7 | 7 | 0 | 94 | 97.25 |
| 30 | UBND xã Đông Thành | 113 | 106 | 0 | 105 | 7 | 7 | 0 | 93 | 100 |
| 31 | UBND phường Hàm Rồng | 158 | 143 | 1 | 139 | 15 | 15 | 0 | 90 | 99.29 |
| 32 | UBND xã Thắng Lợi | 121 | 115 | 7 | 108 | 6 | 5 | 0 | 95 | 93.91 |
| 33 | UBND xã Trung Lý | 103 | 96 | 40 | 56 | 7 | 6 | 0 | 93 | 58.33 |
| 34 | UBND phường Sầm Sơn | 207 | 183 | 23 | 158 | 24 | 19 | 3 | 88 | 85.87 |
| 35 | UBND Xã Công Chính | 130 | 122 | 1 | 120 | 8 | 8 | 0 | 93 | 99.17 |
| 36 | UBND Xã Hoằng Giang | 134 | 125 | 0 | 124 | 9 | 9 | 0 | 93 | 100 |
| 37 | UBND phường Tĩnh Gia | 128 | 117 | 1 | 115 | 11 | 10 | 1 | 91 | 98.29 |
| 38 | UBND xã Hoằng Tiến | 136 | 123 | 25 | 97 | 13 | 13 | 0 | 90 | 79.51 |
| 39 | UBND phường Nghi Sơn | 115 | 108 | 3 | 104 | 7 | 7 | 0 | 93 | 97.2 |
| 40 | UBND xã Quảng Chính | 111 | 104 | 14 | 89 | 7 | 7 | 0 | 93 | 86.41 |
| 41 | UBND xã Mường Chanh | 104 | 98 | 13 | 85 | 6 | 5 | 0 | 94 | 86.73 |
| 42 | UBND phường Quảng Phú | 158 | 143 | 24 | 119 | 15 | 10 | 1 | 90 | 82.64 |
| 43 | UBND xã Yên Định | 108 | 104 | 0 | 103 | 4 | 4 | 0 | 96 | 100 |
| 44 | UBND phường Nam Sầm Sơn | 142 | 133 | 0 | 132 | 9 | 8 | 1 | 93 | 99.25 |
| 45 | UBND phường Đông Quang | 165 | 150 | 6 | 143 | 15 | 12 | 0 | 90 | 95.97 |
| 46 | UBND xã Trung Chính | 134 | 126 | 6 | 119 | 8 | 8 | 0 | 94 | 95.2 |
| 47 | UBND xã Thọ Ngọc | 115 | 108 | 16 | 91 | 7 | 6 | 1 | 93 | 84.26 |
| 48 | UBND xã Hà Long | 116 | 109 | 9 | 99 | 7 | 7 | 0 | 93 | 91.67 |
| 49 | UBND xã Trường Văn | 107 | 99 | 5 | 94 | 8 | 7 | 0 | 92 | 94.95 |
| 50 | UBND xã Thiệu Toán | 113 | 105 | 31 | 74 | 8 | 7 | 0 | 92 | 70.48 |
| 51 | UBND xã Thọ Phú | 107 | 96 | 5 | 91 | 11 | 10 | 0 | 89 | 94.79 |
| 52 | UBND phường Đông Sơn | 171 | 161 | 0 | 160 | 10 | 10 | 0 | 94 | 100 |
| 53 | UBND phường Hải Lĩnh | 103 | 96 | 0 | 96 | 7 | 6 | 0 | 93 | 100 |
| 54 | UBND xã Vạn Lộc | 109 | 97 | 18 | 78 | 12 | 10 | 2 | 88 | 79.59 |
| 55 | UBND xã Lưu Vệ | 118 | 108 | 0 | 108 | 10 | 9 | 0 | 91 | 100 |
| 56 | UBND xã Đồng Tiến | 108 | 101 | 2 | 99 | 7 | 6 | 0 | 93 | 98.02 |
| 57 | UBND xã Hoạt Giang | 129 | 120 | 8 | 111 | 9 | 9 | 0 | 93 | 93.28 |
| 58 | UBND xã Định Hòa | 103 | 99 | 0 | 98 | 4 | 4 | 0 | 96 | 100 |
| 59 | UBND xã Hoằng Sơn | 108 | 103 | 0 | 102 | 5 | 5 | 0 | 95 | 100 |
| 60 | UBND xã Hoằng Lộc | 100 | 95 | 0 | 94 | 5 | 5 | 0 | 95 | 100 |
| 61 | UBND xã Hà Trung | 136 | 126 | 0 | 125 | 10 | 9 | 0 | 92 | 100 |
| 62 | UBND xã Triệu Lộc | 143 | 133 | 10 | 122 | 10 | 9 | 1 | 93 | 91.73 |
| 63 | UBND phường Hải Bình | 123 | 112 | 3 | 109 | 11 | 10 | 0 | 91 | 97.32 |
| 64 | UBND xã Minh Sơn | 104 | 98 | 3 | 94 | 6 | 6 | 0 | 94 | 96.91 |
| 65 | UBND xã Quý Lộc | 112 | 106 | 2 | 103 | 6 | 6 | 0 | 94 | 98.1 |
| 66 | UBND xã Mậu Lâm | 108 | 103 | 1 | 101 | 5 | 5 | 0 | 95 | 99.02 |
| 67 | UBND phường Đào Duy Từ | 108 | 99 | 2 | 97 | 9 | 8 | 0 | 91 | 97.98 |
| 68 | UBND xã Thăng Bình | 128 | 120 | 0 | 120 | 8 | 7 | 0 | 93 | 100 |
| 69 | UBND xã Quảng Yên | 112 | 106 | 8 | 96 | 6 | 6 | 0 | 94 | 92.31 |
| 70 | UBND xã Linh Sơn | 105 | 100 | 4 | 95 | 5 | 5 | 0 | 95 | 95.96 |
| 71 | UBND xã Hậu Lộc | 119 | 113 | 0 | 112 | 6 | 6 | 0 | 94 | 100 |
| 72 | UBND xã Định Tân | 101 | 95 | 0 | 94 | 6 | 5 | 0 | 94 | 100 |
| 73 | UBND xã Quảng Bình | 116 | 108 | 1 | 106 | 8 | 8 | 0 | 93 | 99.07 |
| 74 | UBND phường Quang Trung | 130 | 121 | 4 | 115 | 9 | 9 | 0 | 93 | 96.64 |
| 75 | UBND xã Ngọc Trạo | 106 | 102 | 1 | 100 | 4 | 4 | 0 | 96 | 99.01 |
| 76 | UBND xã Điền Quang | 104 | 98 | 1 | 97 | 6 | 5 | 0 | 94 | 98.98 |
| 77 | UBND xã Như Thanh | 105 | 100 | 1 | 98 | 5 | 5 | 0 | 95 | 98.99 |
| 78 | UBND xã Tây Đô | 105 | 101 | 3 | 97 | 4 | 4 | 0 | 96 | 97 |
| 79 | UBND xã Yên Trường | 104 | 100 | 0 | 99 | 4 | 4 | 0 | 96 | 100 |
| 80 | UBND Xã Ngọc Liên | 105 | 98 | 15 | 82 | 7 | 7 | 0 | 93 | 84.54 |
| 81 | UBND phường Ngọc Sơn | 106 | 98 | 6 | 91 | 8 | 8 | 0 | 92 | 93.81 |
| 82 | UBND xã Thanh Kỳ | 109 | 105 | 1 | 103 | 4 | 4 | 0 | 96 | 99.04 |
| 83 | UBND xã Hợp Tiến | 114 | 103 | 7 | 96 | 11 | 10 | 0 | 90 | 93.2 |
| 84 | UBND xã Lam Sơn | 100 | 95 | 11 | 83 | 5 | 5 | 0 | 95 | 88.3 |
| 85 | UBND xã Thiệu Tiến | 108 | 106 | 3 | 102 | 2 | 2 | 0 | 98 | 97.14 |
| 86 | UBND xã Thượng Ninh | 102 | 98 | 2 | 94 | 4 | 4 | 0 | 96 | 97.92 |
| 87 | UBND xã Sao Vàng | 147 | 141 | 6 | 134 | 6 | 6 | 0 | 95 | 95.71 |
| 88 | UBND xã Tống Sơn | 111 | 104 | 0 | 103 | 7 | 6 | 0 | 93 | 100 |
| 89 | UBND xã Tượng Lĩnh | 100 | 92 | 0 | 92 | 8 | 6 | 0 | 92 | 100 |
| 90 | UBND xã An Nông | 109 | 98 | 2 | 96 | 11 | 9 | 1 | 89 | 96.97 |
| 91 | UBND xã Nga Sơn | 126 | 121 | 0 | 119 | 5 | 5 | 0 | 96 | 100 |
| 92 | UBND Xã Hoa Lộc | 106 | 100 | 5 | 93 | 6 | 6 | 0 | 94 | 94.9 |
| 93 | UBND Xã Đồng Lương | 107 | 102 | 2 | 99 | 5 | 5 | 0 | 95 | 98.02 |
| 94 | UBND Xã Điền Lư | 110 | 105 | 3 | 101 | 5 | 5 | 0 | 95 | 97.12 |
| 95 | UBND Xã Yên Thắng | 105 | 101 | 46 | 54 | 4 | 4 | 0 | 96 | 54 |
| 96 | UBND Xã Yên Phú | 100 | 94 | 3 | 91 | 6 | 5 | 0 | 94 | 96.81 |
| 97 | UBND Xã Yên Khương | 108 | 103 | 19 | 83 | 5 | 5 | 0 | 95 | 81.37 |
| 98 | UBND Xã Xuân Lập | 106 | 99 | 3 | 96 | 7 | 6 | 0 | 93 | 96.97 |
| 99 | UBND Xã Xuân Chinh | 102 | 97 | 9 | 87 | 5 | 5 | 0 | 95 | 90.62 |
| 100 | UBND Xã Văn Phú | 105 | 82 | 54 | 28 | 23 | 5 | 17 | 78 | 28.28 |
| 101 | UBND Xã Văn Nho | 102 | 97 | 1 | 95 | 5 | 5 | 0 | 95 | 98.96 |
| 102 | UBND Xã Vĩnh Lộc | 103 | 98 | 0 | 97 | 5 | 5 | 0 | 95 | 100 |
| 103 | UBND Xã Trung Sơn | 102 | 98 | 0 | 97 | 4 | 4 | 0 | 96 | 100 |
| 104 | UBND Xã Trung Hạ | 106 | 102 | 32 | 69 | 4 | 4 | 0 | 96 | 68.32 |
| 105 | UBND Xã Thọ Xuân | 106 | 103 | 0 | 102 | 3 | 3 | 0 | 97 | 100 |
| 106 | UBND Xã Thọ Bình | 105 | 97 | 8 | 89 | 8 | 7 | 0 | 92 | 91.75 |
| 107 | UBND Xã Thạch Bình | 108 | 101 | 31 | 69 | 7 | 7 | 0 | 93 | 69 |
| 108 | UBND Xã Thiệu Trung | 107 | 102 | 3 | 98 | 5 | 5 | 0 | 95 | 97.03 |
| 109 | UBND Xã Thiết Ống | 113 | 108 | 4 | 103 | 5 | 5 | 0 | 95 | 96.26 |
| 110 | UBND Xã Tân Thành | 102 | 97 | 1 | 95 | 5 | 5 | 0 | 95 | 98.96 |
| 111 | UBND Xã Tam Lư | 107 | 102 | 43 | 58 | 5 | 5 | 0 | 95 | 57.43 |
| 112 | UBND Xã Sơn Thủy | 105 | 101 | 39 | 61 | 4 | 4 | 0 | 96 | 61 |
| 113 | UBND Xã Quan Sơn | 105 | 98 | 31 | 66 | 7 | 5 | 2 | 93 | 66.67 |
| 114 | UBND Xã Phú Lệ | 106 | 101 | 1 | 99 | 5 | 5 | 0 | 95 | 99 |
| 115 | UBND Xã Na Mèo | 110 | 105 | 73 | 31 | 5 | 3 | 2 | 95 | 29.25 |
| 116 | UBND Xã Nguyệt Ấn | 101 | 96 | 52 | 43 | 5 | 5 | 0 | 95 | 45.26 |
| 117 | UBND Xã Quảng Ngọc | 111 | 104 | 2 | 102 | 7 | 5 | 1 | 93 | 97.14 |
| 118 | UBND Xã Hồ Vương | 102 | 97 | 31 | 65 | 5 | 5 | 0 | 95 | 67.71 |
| 119 | UBND Xã Luận Thành | 105 | 99 | 0 | 98 | 6 | 6 | 0 | 94 | 100 |
| 120 | UBND Xã Mường Lát | 109 | 104 | 1 | 102 | 5 | 5 | 0 | 95 | 99.03 |
| 121 | UBND Xã Lĩnh Toại | 99 | 93 | 0 | 93 | 6 | 5 | 0 | 93 | 100 |
| 122 | UBND Xã Nhi Sơn | 106 | 99 | 16 | 83 | 7 | 5 | 1 | 93 | 83 |
| 123 | UBND Xã Cẩm Tú | 101 | 97 | 2 | 93 | 4 | 4 | 0 | 96 | 97.89 |
| 124 | UBND Xã Cẩm Thủy | 108 | 101 | 3 | 97 | 7 | 7 | 0 | 93 | 97 |
| 125 | UBND Xã Cẩm Thạch | 106 | 98 | 4 | 94 | 8 | 7 | 0 | 92 | 95.92 |
| 126 | UBND Xã Bá Thước | 105 | 99 | 1 | 97 | 6 | 6 | 0 | 94 | 98.98 |
| 127 | UBND Xã Xuân Thái | 102 | 96 | 26 | 69 | 6 | 6 | 0 | 94 | 72.63 |
| 128 | UBND Xã Yên Thọ | 101 | 97 | 1 | 95 | 4 | 4 | 0 | 96 | 98.96 |
| 129 | UBND Xã Vạn Xuân | 103 | 99 | 1 | 96 | 4 | 4 | 0 | 96 | 98.97 |
| 130 | UBND Xã Yên Ninh | 95 | 91 | 12 | 78 | 4 | 4 | 0 | 95 | 86.67 |
| 131 | UBND Xã Xuân Du | 104 | 98 | 2 | 96 | 6 | 4 | 0 | 94 | 97.96 |
| 132 | UBND Xã Triệu Sơn | 108 | 100 | 1 | 98 | 8 | 8 | 0 | 92 | 98.99 |
| 133 | UBND Xã Trung Thành | 104 | 98 | 5 | 93 | 6 | 5 | 0 | 94 | 94.9 |
| 134 | UBND Xã Thọ Long | 116 | 107 | 2 | 104 | 9 | 9 | 0 | 92 | 98.11 |
| 135 | UBND Xã Thạch Lập | 100 | 94 | 2 | 91 | 6 | 6 | 0 | 94 | 97.85 |
| 136 | UBND Xã Tân Tiến | 105 | 97 | 11 | 85 | 8 | 8 | 0 | 92 | 88.54 |
| 137 | UBND Xã Tam Thanh | 105 | 101 | 39 | 61 | 4 | 4 | 0 | 96 | 61 |
| 138 | UBND Xã Sơn Điện | 104 | 98 | 41 | 57 | 6 | 5 | 0 | 94 | 58.16 |
| 139 | UBND Xã Quang Chiểu | 105 | 101 | 8 | 92 | 4 | 4 | 0 | 96 | 92 |
| 140 | UBND Xã Pù Luông | 109 | 102 | 16 | 85 | 7 | 7 | 0 | 93 | 84.16 |
| 141 | UBND Xã Phú Xuân | 102 | 96 | 11 | 85 | 6 | 5 | 0 | 94 | 88.54 |
| 142 | UBND Xã Nga An | 102 | 96 | 35 | 61 | 6 | 5 | 0 | 94 | 63.54 |
| 143 | UBND Xã Ngọc Lặc | 108 | 103 | 1 | 101 | 5 | 5 | 0 | 95 | 99.02 |
| 144 | UBND Xã Mường Lý | 102 | 98 | 11 | 86 | 4 | 4 | 0 | 96 | 88.66 |
| 145 | UBND Xã Nam Xuân | 105 | 100 | 14 | 86 | 5 | 4 | 0 | 95 | 86 |
| 146 | UBND Xã Hồi Xuân | 105 | 99 | 7 | 92 | 6 | 5 | 0 | 94 | 92.93 |
| 147 | UBND Xã Hóa Quỳ | 99 | 94 | 32 | 61 | 5 | 5 | 0 | 94 | 65.59 |
| 148 | UBND Xã Hoằng Phú | 124 | 117 | 19 | 97 | 7 | 7 | 0 | 94 | 83.62 |
| 149 | UBND Xã Hiền Kiệt | 106 | 100 | 35 | 65 | 6 | 4 | 1 | 94 | 64.36 |
| 150 | UBND Xã Cẩm Vân | 100 | 95 | 21 | 73 | 5 | 5 | 0 | 95 | 77.66 |
| 151 | UBND Xã Biện Thượng | 109 | 102 | 1 | 101 | 7 | 6 | 0 | 93 | 99.02 |
| 152 | UBND Xã Bát Mọt | 109 | 104 | 0 | 103 | 5 | 5 | 0 | 95 | 100 |
| 153 | UBND Phường Bỉm Sơn | 119 | 112 | 0 | 111 | 7 | 7 | 0 | 94 | 100 |
| 154 | UBND Xã Yên Nhân | 107 | 102 | 2 | 99 | 5 | 5 | 0 | 95 | 98.02 |
| 155 | UBND Xã Xuân Tín | 100 | 94 | 8 | 86 | 6 | 5 | 0 | 94 | 91.49 |
| 156 | UBND Xã Xuân Hòa | 99 | 94 | 2 | 91 | 5 | 4 | 1 | 94 | 96.81 |
| 157 | UBND Xã Vân Du | 106 | 98 | 19 | 78 | 8 | 8 | 0 | 92 | 80.41 |
| 158 | UBND Xã Xuân Bình | 114 | 106 | 40 | 66 | 8 | 7 | 0 | 92 | 62.26 |
| 159 | UBND Xã Thắng Lộc | 101 | 96 | 14 | 82 | 5 | 4 | 0 | 95 | 85.42 |
| 160 | UBND Xã Thọ Lập | 109 | 101 | 12 | 89 | 8 | 5 | 1 | 92 | 87.25 |
| 161 | UBND Xã Thạch Quảng | 106 | 100 | 35 | 64 | 6 | 6 | 0 | 94 | 64.65 |
| 162 | UBND Xã Thường Xuân | 110 | 105 | 0 | 104 | 5 | 5 | 0 | 95 | 100 |
| 163 | UBND Xã Thanh Quân | 101 | 95 | 12 | 82 | 6 | 5 | 0 | 94 | 87.23 |
| 164 | UBND Xã Thiên Phủ | 106 | 102 | 0 | 101 | 4 | 4 | 0 | 96 | 100 |
| 165 | UBND Xã Tân Ninh | 111 | 101 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 90 | 100 |
| 166 | UBND Xã Tam chung | 103 | 98 | 1 | 96 | 5 | 5 | 0 | 95 | 98.97 |
| 167 | UBND Xã Thành Vinh | 102 | 94 | 15 | 79 | 8 | 5 | 2 | 92 | 82.29 |
| 168 | UBND Xã Thanh Phong | 103 | 100 | 30 | 69 | 3 | 3 | 0 | 97 | 69.7 |
| 169 | UBND Xã Pù Nhi | 104 | 99 | 8 | 90 | 5 | 5 | 0 | 95 | 91.84 |
| 170 | UBND Xã Quý Lương | 108 | 103 | 12 | 90 | 5 | 5 | 0 | 95 | 88.24 |
| 171 | UBND Xã Như Xuân | 106 | 102 | 15 | 86 | 4 | 4 | 0 | 96 | 85.15 |
| 172 | UBND Xã Mường Mìn | 103 | 99 | 44 | 54 | 4 | 4 | 0 | 96 | 55.1 |
| 173 | UBND Xã Nga Thắng | 105 | 100 | 2 | 97 | 5 | 5 | 0 | 95 | 97.98 |
| 174 | UBND Xã Lương Sơn | 101 | 96 | 2 | 93 | 5 | 5 | 0 | 95 | 97.89 |
| 175 | UBND Xã Kim Tân | 105 | 101 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 96 | 100 |
| 176 | UBND Xã Hoằng Châu | 101 | 95 | 0 | 95 | 6 | 5 | 0 | 94 | 100 |
| 177 | UBND Xã Kiên Thọ | 105 | 102 | 8 | 93 | 3 | 3 | 0 | 97 | 92.08 |
| 178 | UBND Xã Cổ Lũng | 109 | 103 | 10 | 92 | 6 | 6 | 0 | 94 | 90.2 |
| 179 | UBND Xã Cẩm Tân | 102 | 97 | 1 | 95 | 5 | 5 | 0 | 95 | 98.96 |
| 180 | UBND Xã Ba Đình | 96 | 89 | 3 | 86 | 7 | 6 | 0 | 92 | 96.63 |
| 181 | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 178 | 162 | 3 | 154 | 16 | 15 | 0 | 91 | 98.09 |
| 182 | Công an tỉnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | Văn phòng UBND tỉnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cộng | 33106 | 31075 | 1808 | 28458 | 2031 | 1581 | 112 | 93 | 93.68 | |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )