UBND TỈNH THANH HÓA VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Sở Khoa học và Công nghệ | 598 | 545 | 0 | 512 | 53 | 31 | 0 | 91 | 100 |
2 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 2416 | 2214 | 15 | 2053 | 202 | 149 | 2 | 91 | 99.18 |
3 | Thanh tra tỉnh | 597 | 500 | 0 | 480 | 97 | 65 | 2 | 83 | 99.59 |
4 | Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp | 254 | 243 | 0 | 236 | 11 | 7 | 4 | 95 | 98.33 |
5 | Sở Tài chính | 2554 | 2364 | 0 | 2109 | 190 | 130 | 4 | 92 | 99.81 |
6 | Sở Ngoại vụ | 228 | 217 | 0 | 199 | 11 | 9 | 0 | 95 | 100 |
7 | Sở Xây dựng | 1314 | 1235 | 0 | 1231 | 79 | 70 | 0 | 93 | 100 |
8 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 395 | 361 | 0 | 360 | 34 | 25 | 1 | 91 | 99.72 |
9 | Sở Nội vụ | 957 | 887 | 8 | 868 | 70 | 40 | 10 | 92 | 97.97 |
10 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 406 | 378 | 0 | 376 | 28 | 16 | 4 | 93 | 98.95 |
11 | Sở Y tế | 344 | 316 | 0 | 303 | 28 | 20 | 0 | 91 | 100 |
12 | Sở Công Thương | 567 | 537 | 0 | 504 | 30 | 27 | 0 | 94 | 100 |
13 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | 277 | 261 | 0 | 257 | 16 | 10 | 0 | 94 | 100 |
14 | UBND phường Nguyệt Viên | 83 | 71 | 1 | 68 | 12 | 12 | 0 | 85 | 98.55 |
15 | Sở Tư pháp | 401 | 387 | 0 | 387 | 14 | 11 | 0 | 96 | 100 |
16 | UBND xã Giao An | 75 | 64 | 11 | 53 | 11 | 10 | 0 | 85 | 82.81 |
17 | UBND phường Đông Tiến | 111 | 95 | 11 | 84 | 16 | 15 | 0 | 85 | 88.42 |
18 | UBND xã Tiên Trang | 73 | 62 | 4 | 57 | 11 | 10 | 1 | 84 | 91.94 |
19 | UBND Xã Hoằng Hóa | 78 | 69 | 1 | 68 | 9 | 8 | 0 | 88 | 98.55 |
20 | UBND xã Trường Lâm | 119 | 102 | 24 | 77 | 17 | 13 | 3 | 85 | 74.04 |
21 | UBND phường Tân Dân | 68 | 58 | 6 | 52 | 10 | 9 | 0 | 85 | 89.66 |
22 | UBND phường Trúc Lâm | 100 | 81 | 34 | 47 | 19 | 12 | 6 | 81 | 54.02 |
23 | UBND xã Hoằng Thanh | 80 | 66 | 10 | 56 | 14 | 13 | 0 | 82 | 84.85 |
24 | UBND phường Hạc Thành | 220 | 132 | 36 | 95 | 88 | 35 | 49 | 60 | 52.78 |
25 | UBND xã Nông Cống | 99 | 89 | 6 | 82 | 10 | 9 | 0 | 89 | 93.18 |
26 | UBND xã Quảng Ninh | 72 | 62 | 0 | 62 | 10 | 9 | 0 | 86 | 100 |
27 | UBND xã Thiệu Quang | 80 | 68 | 10 | 56 | 12 | 12 | 0 | 85 | 84.85 |
28 | UBND xã Các Sơn | 82 | 73 | 11 | 61 | 9 | 9 | 0 | 89 | 84.72 |
29 | UBND xã Thiệu Hóa | 81 | 74 | 3 | 70 | 7 | 7 | 0 | 91 | 95.89 |
30 | UBND xã Đông Thành | 76 | 66 | 0 | 65 | 10 | 10 | 0 | 86 | 100 |
31 | UBND phường Hàm Rồng | 109 | 93 | 0 | 90 | 16 | 16 | 0 | 85 | 100 |
32 | UBND xã Thắng Lợi | 88 | 76 | 6 | 70 | 12 | 11 | 0 | 86 | 92.11 |
33 | UBND xã Trung Lý | 72 | 61 | 33 | 28 | 11 | 10 | 0 | 84 | 45.9 |
34 | UBND phường Sầm Sơn | 144 | 111 | 12 | 98 | 33 | 27 | 4 | 77 | 85.96 |
35 | UBND Xã Công Chính | 95 | 84 | 1 | 82 | 11 | 11 | 0 | 88 | 98.8 |
36 | UBND Xã Hoằng Giang | 91 | 80 | 0 | 79 | 11 | 11 | 0 | 87 | 100 |
37 | UBND phường Tĩnh Gia | 82 | 69 | 1 | 67 | 13 | 12 | 1 | 84 | 97.1 |
38 | UBND xã Hoằng Tiến | 89 | 76 | 18 | 57 | 13 | 13 | 0 | 85 | 76 |
39 | UBND phường Nghi Sơn | 81 | 70 | 2 | 67 | 11 | 11 | 0 | 86 | 97.1 |
40 | UBND xã Quảng Chính | 75 | 63 | 5 | 57 | 12 | 12 | 0 | 84 | 91.94 |
41 | UBND xã Mường Chanh | 74 | 63 | 4 | 59 | 11 | 10 | 0 | 85 | 93.65 |
42 | UBND phường Quảng Phú | 109 | 91 | 23 | 68 | 18 | 12 | 2 | 83 | 73.12 |
43 | UBND xã Yên Định | 75 | 67 | 0 | 66 | 8 | 8 | 0 | 89 | 100 |
44 | UBND phường Nam Sầm Sơn | 92 | 79 | 0 | 78 | 13 | 13 | 0 | 85 | 100 |
45 | UBND phường Đông Quang | 117 | 97 | 1 | 96 | 20 | 17 | 0 | 82 | 98.97 |
46 | UBND xã Trung Chính | 95 | 83 | 5 | 77 | 12 | 12 | 0 | 87 | 93.9 |
47 | UBND xã Thọ Ngọc | 75 | 63 | 12 | 50 | 12 | 11 | 1 | 84 | 79.37 |
48 | UBND xã Hà Long | 80 | 69 | 9 | 60 | 11 | 10 | 0 | 86 | 86.96 |
49 | UBND xã Trường Văn | 75 | 63 | 4 | 59 | 12 | 10 | 1 | 84 | 92.19 |
50 | UBND xã Thiệu Toán | 78 | 67 | 29 | 38 | 11 | 9 | 1 | 85 | 55.88 |
51 | UBND xã Thọ Phú | 70 | 60 | 4 | 56 | 10 | 9 | 0 | 85 | 93.33 |
52 | UBND phường Đông Sơn | 121 | 103 | 0 | 102 | 18 | 18 | 0 | 85 | 100 |
53 | UBND phường Hải Lĩnh | 70 | 60 | 0 | 60 | 10 | 9 | 0 | 85 | 100 |
54 | UBND xã Vạn Lộc | 70 | 58 | 11 | 46 | 12 | 10 | 2 | 82 | 77.97 |
55 | UBND xã Lưu Vệ | 78 | 64 | 0 | 64 | 14 | 13 | 0 | 82 | 100 |
56 | UBND xã Đồng Tiến | 74 | 62 | 2 | 60 | 12 | 11 | 0 | 83 | 96.77 |
57 | UBND xã Hoạt Giang | 88 | 74 | 5 | 69 | 14 | 13 | 0 | 84 | 93.24 |
58 | UBND xã Định Hòa | 70 | 59 | 0 | 58 | 11 | 11 | 0 | 84 | 100 |
59 | UBND xã Hoằng Sơn | 74 | 65 | 0 | 64 | 9 | 9 | 0 | 87 | 100 |
60 | UBND xã Hoằng Lộc | 69 | 62 | 0 | 61 | 7 | 7 | 0 | 89 | 100 |
61 | UBND xã Hà Trung | 96 | 78 | 0 | 77 | 18 | 18 | 0 | 81 | 100 |
62 | UBND xã Triệu Lộc | 103 | 90 | 7 | 82 | 13 | 12 | 1 | 87 | 91.11 |
63 | UBND phường Hải Bình | 82 | 71 | 1 | 70 | 11 | 10 | 0 | 86 | 98.59 |
64 | UBND xã Minh Sơn | 73 | 64 | 2 | 61 | 9 | 9 | 0 | 87 | 96.83 |
65 | UBND xã Quý Lộc | 78 | 67 | 2 | 64 | 11 | 11 | 0 | 85 | 96.97 |
66 | UBND xã Mậu Lâm | 74 | 64 | 1 | 62 | 10 | 10 | 0 | 86 | 98.41 |
67 | UBND phường Đào Duy Từ | 72 | 62 | 1 | 61 | 10 | 9 | 0 | 86 | 98.39 |
68 | UBND xã Thăng Bình | 91 | 81 | 0 | 81 | 10 | 9 | 0 | 89 | 100 |
69 | UBND xã Quảng Yên | 77 | 67 | 7 | 58 | 10 | 10 | 0 | 87 | 89.23 |
70 | UBND xã Linh Sơn | 74 | 62 | 3 | 58 | 12 | 11 | 1 | 83 | 93.55 |
71 | UBND xã Hậu Lộc | 83 | 72 | 0 | 71 | 11 | 11 | 0 | 86 | 100 |
72 | UBND xã Định Tân | 70 | 59 | 0 | 58 | 11 | 10 | 0 | 84 | 100 |
73 | UBND xã Quảng Bình | 77 | 66 | 1 | 64 | 11 | 11 | 0 | 85 | 98.46 |
74 | UBND phường Quang Trung | 88 | 74 | 4 | 69 | 14 | 11 | 2 | 84 | 92 |
75 | UBND xã Ngọc Trạo | 74 | 64 | 1 | 62 | 10 | 10 | 0 | 86 | 98.41 |
76 | UBND xã Điền Quang | 74 | 63 | 0 | 63 | 11 | 10 | 0 | 85 | 100 |
77 | UBND xã Như Thanh | 72 | 62 | 1 | 60 | 10 | 10 | 0 | 86 | 98.36 |
78 | UBND xã Tây Đô | 73 | 62 | 3 | 58 | 11 | 11 | 0 | 84 | 95.08 |
79 | UBND xã Yên Trường | 69 | 59 | 0 | 58 | 10 | 10 | 0 | 85 | 100 |
80 | UBND Xã Ngọc Liên | 72 | 61 | 15 | 45 | 11 | 11 | 0 | 84 | 75 |
81 | UBND phường Ngọc Sơn | 71 | 61 | 5 | 56 | 10 | 9 | 0 | 85 | 91.8 |
82 | UBND xã Thanh Kỳ | 79 | 69 | 1 | 67 | 10 | 10 | 0 | 87 | 98.53 |
83 | UBND xã Hợp Tiến | 75 | 65 | 7 | 58 | 10 | 9 | 0 | 86 | 89.23 |
84 | UBND xã Lam Sơn | 68 | 59 | 3 | 55 | 9 | 9 | 0 | 86 | 94.83 |
85 | UBND xã Thiệu Tiến | 73 | 64 | 3 | 60 | 9 | 9 | 0 | 87 | 95.24 |
86 | UBND xã Thượng Ninh | 72 | 63 | 2 | 60 | 9 | 8 | 0 | 87 | 96.77 |
87 | UBND xã Sao Vàng | 108 | 93 | 1 | 91 | 15 | 15 | 0 | 86 | 98.91 |
88 | UBND xã Tống Sơn | 78 | 67 | 0 | 66 | 11 | 10 | 0 | 85 | 100 |
89 | UBND xã Tượng Lĩnh | 70 | 59 | 0 | 59 | 11 | 9 | 0 | 84 | 100 |
90 | UBND xã An Nông | 72 | 59 | 2 | 57 | 13 | 11 | 1 | 81 | 95 |
91 | UBND xã Nga Sơn | 83 | 67 | 0 | 67 | 16 | 14 | 0 | 80 | 100 |
92 | UBND Xã Hoa Lộc | 73 | 64 | 5 | 57 | 9 | 9 | 0 | 87 | 91.94 |
93 | UBND Xã Đồng Lương | 77 | 66 | 2 | 63 | 11 | 11 | 0 | 85 | 96.92 |
94 | UBND Xã Điền Lư | 79 | 69 | 2 | 66 | 10 | 10 | 0 | 87 | 97.06 |
95 | UBND Xã Yên Thắng | 74 | 62 | 36 | 26 | 12 | 11 | 0 | 83 | 41.94 |
96 | UBND Xã Yên Phú | 69 | 59 | 0 | 59 | 10 | 9 | 0 | 85 | 100 |
97 | UBND Xã Yên Khương | 76 | 67 | 17 | 49 | 9 | 9 | 0 | 88 | 74.24 |
98 | UBND Xã Xuân Lập | 73 | 61 | 3 | 58 | 12 | 11 | 0 | 83 | 95.08 |
99 | UBND Xã Xuân Chinh | 71 | 65 | 9 | 55 | 6 | 6 | 0 | 91 | 85.94 |
100 | UBND Xã Văn Phú | 74 | 55 | 39 | 16 | 19 | 11 | 7 | 74 | 25.81 |
101 | UBND Xã Văn Nho | 71 | 61 | 1 | 59 | 10 | 10 | 0 | 85 | 98.33 |
102 | UBND Xã Vĩnh Lộc | 69 | 60 | 0 | 59 | 9 | 9 | 0 | 86 | 100 |
103 | UBND Xã Trung Sơn | 72 | 62 | 0 | 61 | 10 | 10 | 0 | 86 | 100 |
104 | UBND Xã Trung Hạ | 75 | 64 | 32 | 31 | 11 | 11 | 0 | 85 | 49.21 |
105 | UBND Xã Thọ Xuân | 74 | 64 | 0 | 63 | 10 | 10 | 0 | 86 | 100 |
106 | UBND Xã Thọ Bình | 71 | 60 | 8 | 52 | 11 | 10 | 0 | 84 | 86.67 |
107 | UBND Xã Thạch Bình | 73 | 61 | 29 | 31 | 12 | 11 | 1 | 83 | 50.82 |
108 | UBND Xã Thiệu Trung | 74 | 66 | 3 | 62 | 8 | 8 | 0 | 89 | 95.38 |
109 | UBND Xã Thiết Ống | 80 | 69 | 4 | 64 | 11 | 11 | 0 | 86 | 94.12 |
110 | UBND Xã Tân Thành | 72 | 62 | 1 | 60 | 10 | 10 | 0 | 86 | 98.36 |
111 | UBND Xã Tam Lư | 76 | 64 | 26 | 37 | 12 | 11 | 1 | 84 | 57.81 |
112 | UBND Xã Sơn Thủy | 74 | 63 | 38 | 24 | 11 | 11 | 0 | 85 | 38.71 |
113 | UBND Xã Quan Sơn | 75 | 63 | 29 | 33 | 12 | 11 | 1 | 84 | 52.38 |
114 | UBND Xã Phú Lệ | 76 | 64 | 1 | 62 | 12 | 12 | 0 | 84 | 98.41 |
115 | UBND Xã Na Mèo | 79 | 56 | 41 | 15 | 23 | 9 | 13 | 70 | 21.74 |
116 | UBND Xã Nguyệt Ấn | 71 | 58 | 46 | 12 | 13 | 11 | 1 | 81 | 20.34 |
117 | UBND Xã Quảng Ngọc | 76 | 66 | 1 | 65 | 10 | 9 | 0 | 86 | 98.48 |
118 | UBND Xã Hồ Vương | 68 | 62 | 30 | 31 | 6 | 6 | 0 | 91 | 50.82 |
119 | UBND Xã Luận Thành | 73 | 63 | 0 | 62 | 10 | 10 | 0 | 86 | 100 |
120 | UBND Xã Mường Lát | 78 | 66 | 1 | 64 | 12 | 12 | 0 | 84 | 98.46 |
121 | UBND Xã Lĩnh Toại | 69 | 58 | 0 | 58 | 11 | 10 | 0 | 84 | 100 |
122 | UBND Xã Nhi Sơn | 76 | 63 | 12 | 51 | 13 | 11 | 0 | 82 | 80.95 |
123 | UBND Xã Cẩm Tú | 70 | 64 | 2 | 60 | 6 | 6 | 0 | 91 | 96.77 |
124 | UBND Xã Cẩm Thủy | 74 | 64 | 3 | 60 | 10 | 10 | 0 | 86 | 95.24 |
125 | UBND Xã Cẩm Thạch | 73 | 61 | 1 | 60 | 12 | 11 | 0 | 83 | 98.36 |
126 | UBND Xã Bá Thước | 74 | 63 | 1 | 61 | 11 | 11 | 0 | 85 | 98.39 |
127 | UBND Xã Xuân Thái | 71 | 62 | 26 | 35 | 9 | 9 | 0 | 87 | 57.38 |
128 | UBND Xã Yên Thọ | 71 | 63 | 1 | 61 | 8 | 8 | 0 | 88 | 98.39 |
129 | UBND Xã Vạn Xuân | 72 | 60 | 1 | 59 | 12 | 10 | 0 | 83 | 98.33 |
130 | UBND Xã Yên Ninh | 65 | 55 | 12 | 43 | 10 | 9 | 0 | 84 | 78.18 |
131 | UBND Xã Xuân Du | 71 | 61 | 2 | 59 | 10 | 9 | 0 | 85 | 96.72 |
132 | UBND Xã Triệu Sơn | 71 | 59 | 1 | 58 | 12 | 11 | 0 | 83 | 98.31 |
133 | UBND Xã Trung Thành | 74 | 62 | 4 | 58 | 12 | 11 | 0 | 83 | 93.55 |
134 | UBND Xã Thọ Long | 75 | 62 | 1 | 61 | 13 | 12 | 0 | 82 | 98.39 |
135 | UBND Xã Thạch Lập | 69 | 59 | 1 | 57 | 10 | 10 | 0 | 85 | 98.28 |
136 | UBND Xã Tân Tiến | 67 | 59 | 7 | 51 | 8 | 8 | 0 | 88 | 87.93 |
137 | UBND Xã Tam Thanh | 74 | 63 | 27 | 35 | 11 | 10 | 1 | 85 | 55.56 |
138 | UBND Xã Sơn Điện | 74 | 62 | 40 | 22 | 12 | 10 | 1 | 83 | 34.92 |
139 | UBND Xã Quang Chiểu | 75 | 61 | 4 | 57 | 14 | 12 | 1 | 81 | 91.94 |
140 | UBND Xã Pù Luông | 78 | 68 | 16 | 51 | 10 | 10 | 0 | 87 | 76.12 |
141 | UBND Xã Phú Xuân | 72 | 61 | 3 | 58 | 11 | 10 | 0 | 84 | 95.08 |
142 | UBND Xã Nga An | 68 | 58 | 33 | 25 | 10 | 9 | 0 | 85 | 43.1 |
143 | UBND Xã Ngọc Lặc | 75 | 67 | 0 | 66 | 8 | 8 | 0 | 89 | 100 |
144 | UBND Xã Mường Lý | 72 | 60 | 4 | 55 | 12 | 10 | 2 | 83 | 90.16 |
145 | UBND Xã Nam Xuân | 74 | 62 | 7 | 55 | 12 | 11 | 0 | 83 | 88.71 |
146 | UBND Xã Hồi Xuân | 74 | 62 | 5 | 57 | 12 | 10 | 1 | 83 | 90.48 |
147 | UBND Xã Hóa Quỳ | 69 | 61 | 32 | 28 | 8 | 8 | 0 | 88 | 46.67 |
148 | UBND Xã Hoằng Phú | 85 | 74 | 19 | 54 | 11 | 11 | 0 | 87 | 73.97 |
149 | UBND Xã Hiền Kiệt | 76 | 63 | 20 | 43 | 13 | 11 | 1 | 82 | 67.19 |
150 | UBND Xã Cẩm Vân | 69 | 59 | 19 | 39 | 10 | 10 | 0 | 85 | 67.24 |
151 | UBND Xã Biện Thượng | 74 | 63 | 1 | 62 | 11 | 10 | 0 | 85 | 98.41 |
152 | UBND Xã Bát Mọt | 78 | 69 | 0 | 68 | 9 | 9 | 0 | 88 | 100 |
153 | UBND Phường Bỉm Sơn | 78 | 67 | 0 | 67 | 11 | 10 | 0 | 85 | 100 |
154 | UBND Xã Yên Nhân | 77 | 65 | 2 | 63 | 12 | 11 | 0 | 84 | 96.92 |
155 | UBND Xã Xuân Tín | 69 | 58 | 5 | 53 | 11 | 10 | 0 | 84 | 91.38 |
156 | UBND Xã Xuân Hòa | 67 | 59 | 1 | 57 | 8 | 8 | 0 | 88 | 98.28 |
157 | UBND Xã Vân Du | 71 | 60 | 18 | 41 | 11 | 11 | 0 | 84 | 69.49 |
158 | UBND Xã Xuân Bình | 76 | 64 | 40 | 24 | 12 | 11 | 0 | 84 | 37.5 |
159 | UBND Xã Thắng Lộc | 71 | 61 | 12 | 49 | 10 | 9 | 0 | 85 | 80.33 |
160 | UBND Xã Thọ Lập | 78 | 63 | 8 | 55 | 15 | 13 | 0 | 80 | 87.3 |
161 | UBND Xã Thạch Quảng | 75 | 64 | 23 | 40 | 11 | 11 | 0 | 85 | 63.49 |
162 | UBND Xã Thường Xuân | 74 | 62 | 0 | 62 | 12 | 11 | 0 | 83 | 100 |
163 | UBND Xã Thanh Quân | 71 | 62 | 9 | 52 | 9 | 8 | 0 | 87 | 85.25 |
164 | UBND Xã Thiên Phủ | 76 | 65 | 0 | 64 | 11 | 11 | 0 | 85 | 100 |
165 | UBND Xã Tân Ninh | 71 | 62 | 0 | 61 | 9 | 9 | 0 | 87 | 100 |
166 | UBND Xã Tam chung | 73 | 62 | 1 | 60 | 11 | 11 | 0 | 84 | 98.36 |
167 | UBND Xã Thành Vinh | 71 | 59 | 11 | 48 | 12 | 11 | 0 | 83 | 81.36 |
168 | UBND Xã Thanh Phong | 71 | 63 | 29 | 33 | 8 | 8 | 0 | 88 | 53.23 |
169 | UBND Xã Pù Nhi | 74 | 64 | 8 | 55 | 10 | 10 | 0 | 86 | 87.3 |
170 | UBND Xã Quý Lương | 78 | 67 | 9 | 57 | 11 | 11 | 0 | 85 | 86.36 |
171 | UBND Xã Như Xuân | 75 | 68 | 14 | 53 | 7 | 7 | 0 | 90 | 79.1 |
172 | UBND Xã Mường Mìn | 73 | 62 | 42 | 19 | 11 | 11 | 0 | 84 | 31.15 |
173 | UBND Xã Nga Thắng | 72 | 63 | 2 | 60 | 9 | 9 | 0 | 87 | 96.77 |
174 | UBND Xã Lương Sơn | 70 | 62 | 1 | 60 | 8 | 7 | 1 | 88 | 96.77 |
175 | UBND Xã Kim Tân | 72 | 63 | 0 | 62 | 9 | 9 | 0 | 87 | 100 |
176 | UBND Xã Hoằng Châu | 69 | 58 | 0 | 58 | 11 | 10 | 0 | 84 | 100 |
177 | UBND Xã Kiên Thọ | 74 | 65 | 8 | 56 | 9 | 9 | 0 | 87 | 87.5 |
178 | UBND Xã Cổ Lũng | 78 | 66 | 8 | 57 | 12 | 11 | 1 | 84 | 86.36 |
179 | UBND Xã Cẩm Tân | 70 | 61 | 1 | 60 | 9 | 8 | 0 | 87 | 98.36 |
180 | UBND Xã Ba Đình | 65 | 55 | 3 | 52 | 10 | 9 | 0 | 84 | 94.55 |
181 | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 97 | 80 | 0 | 80 | 17 | 16 | 0 | 82 | 100 |
182 | Sở Tài chín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
183 | Văn phòng UBND tỉnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cộng | 24416 | 21583 | 1415 | 19513 | 2833 | 2381 | 137 | 88 | 92.63 |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )