| UBND TỈNH THANH HÓA VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
| TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | 42 | 38 | 0 | 38 | 4 | 3 | 0 | 90 | 100 |
| 2 | Sở Khoa học và Công nghệ | 97 | 78 | 0 | 77 | 19 | 11 | 0 | 80 | 100 |
| 3 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 368 | 250 | 0 | 243 | 118 | 110 | 1 | 67 | 99.59 |
| 4 | Sở Y tế | 76 | 57 | 0 | 56 | 19 | 19 | 0 | 75 | 100 |
| 5 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 73 | 46 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0 | 63 | 100 |
| 6 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 62 | 50 | 0 | 50 | 12 | 10 | 0 | 80 | 100 |
| 7 | Sở Xây dựng | 186 | 124 | 0 | 124 | 62 | 61 | 1 | 66 | 99.2 |
| 8 | Sở Công Thương | 86 | 66 | 0 | 65 | 20 | 19 | 0 | 76 | 100 |
| 9 | UBND Xã Nga Sơn | 32 | 23 | 0 | 23 | 9 | 9 | 0 | 71 | 100 |
| 10 | Thanh tra tỉnh | 143 | 50 | 0 | 49 | 93 | 81 | 0 | 34 | 100 |
| 11 | UBND Xã Yên Định | 30 | 23 | 0 | 23 | 7 | 7 | 0 | 76 | 100 |
| 12 | UBND Xã Thạch Quảng | 24 | 19 | 8 | 11 | 5 | 5 | 0 | 79 | 57.89 |
| 13 | Sở Tài chính | 383 | 261 | 1 | 259 | 122 | 100 | 0 | 68 | 99.62 |
| 14 | UBND Xã Yên Ninh | 25 | 17 | 0 | 17 | 8 | 7 | 1 | 68 | 94.44 |
| 15 | UBND Xã Trung Thành | 26 | 21 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 80 | 100 |
| 16 | UBND Xã Trung Sơn | 23 | 19 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 82 | 100 |
| 17 | UBND Xã Trung Lý | 28 | 13 | 7 | 6 | 15 | 5 | 10 | 46 | 26.09 |
| 18 | UBND Xã Như Xuân | 23 | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 78 | 100 |
| 19 | UBND Xã Như Thanh | 25 | 19 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 20 | UBND Xã Quý Lương | 23 | 18 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0 | 78 | 94.44 |
| 21 | UBND Xã Ngọc Lặc | 27 | 20 | 1 | 19 | 7 | 7 | 0 | 74 | 95 |
| 22 | UBND Xã Thiệu Trung | 24 | 18 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 75 | 100 |
| 23 | UBND Xã Ngọc Liên | 27 | 21 | 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 77 | 85.71 |
| 24 | UBND Xã Thăng Bình | 29 | 21 | 0 | 21 | 8 | 8 | 0 | 72 | 100 |
| 25 | UBND Xã Thiệu Toán | 27 | 22 | 7 | 15 | 5 | 5 | 0 | 81 | 68.18 |
| 26 | UBND Xã Na Mèo | 24 | 19 | 1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 79 | 94.74 |
| 27 | UBND Xã Nam Xuân | 23 | 18 | 6 | 12 | 5 | 5 | 0 | 78 | 66.67 |
| 28 | UBND Xã Mường Lý | 23 | 18 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 78 | 68.42 |
| 29 | UBND Xã Mường Lát | 27 | 22 | 0 | 22 | 5 | 5 | 0 | 81 | 100 |
| 30 | UBND Xã Sơn Thủy | 24 | 15 | 0 | 15 | 9 | 5 | 4 | 62 | 78.95 |
| 31 | UBND Xã Thành Vinh | 23 | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 78 | 100 |
| 32 | UBND Xã Lưu Vệ | 28 | 19 | 0 | 19 | 9 | 9 | 0 | 67 | 100 |
| 33 | UBND Xã Hợp Tiến | 29 | 21 | 1 | 20 | 8 | 8 | 0 | 72 | 95.24 |
| 34 | UBND Xã Thanh Phong | 23 | 19 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 82 | 100 |
| 35 | UBND Xã Tam Thanh | 23 | 19 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 82 | 42.11 |
| 36 | UBND Xã Hoằng Tiến | 28 | 18 | 2 | 16 | 10 | 9 | 0 | 64 | 88.89 |
| 37 | UBND Xã Hoằng Thanh | 26 | 19 | 1 | 18 | 7 | 7 | 0 | 73 | 94.74 |
| 38 | UBND Xã Hoằng Sơn | 24 | 18 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 75 | 100 |
| 39 | UBND Xã Cẩm Vân | 24 | 19 | 8 | 11 | 5 | 5 | 0 | 79 | 57.89 |
| 40 | UBND Xã Quảng Ninh | 25 | 19 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 41 | UBND Xã Cổ Lũng | 25 | 19 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 76 | 52.63 |
| 42 | UBND Xã Cẩm Tú | 23 | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 78 | 100 |
| 43 | UBND Xã Cẩm Thủy | 24 | 20 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 83 | 100 |
| 44 | UBND Xã Biện Thượng | 26 | 20 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 45 | UBND Xã Bát Mọt | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 46 | UBND Phường Tân Dân | 29 | 20 | 1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 68 | 95 |
| 47 | UBND Phường Nam Sầm Sơn | 30 | 24 | 0 | 24 | 6 | 6 | 0 | 80 | 100 |
| 48 | UBND Xã Bá Thước | 24 | 18 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 75 | 100 |
| 49 | Sở Tư pháp | 72 | 63 | 0 | 63 | 9 | 9 | 0 | 87 | 100 |
| 50 | UBND Xã Yên Phú | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 51 | UBND Xã Xuân Lập | 23 | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 78 | 100 |
| 52 | UBND Xã Xuân Hòa | 27 | 21 | 1 | 20 | 6 | 6 | 0 | 77 | 95.24 |
| 53 | UBND Xã Yên Thắng | 24 | 18 | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 75 | 73.68 |
| 54 | UBND Xã Xuân Bình | 25 | 21 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 84 | 100 |
| 55 | UBND Xã Xuân Chinh | 24 | 20 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 83 | 100 |
| 56 | UBND Xã Xuân Du | 24 | 18 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 75 | 100 |
| 57 | UBND Xã Văn Phú | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 58 | UBND Xã Vĩnh Lộc | 27 | 22 | 0 | 22 | 5 | 5 | 0 | 81 | 100 |
| 59 | UBND Xã Văn Nho | 23 | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 78 | 100 |
| 60 | UBND Xã Vạn Xuân | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 61 | UBND Xã Vạn Lộc | 31 | 20 | 5 | 15 | 11 | 11 | 0 | 64 | 75 |
| 62 | UBND Xã Vân Du | 25 | 20 | 3 | 17 | 5 | 5 | 0 | 80 | 85 |
| 63 | UBND Xã Tống Sơn | 28 | 20 | 0 | 20 | 8 | 8 | 0 | 71 | 100 |
| 64 | UBND Xã Trường Văn | 23 | 18 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0 | 78 | 94.44 |
| 65 | UBND Xã Tượng Lĩnh | 28 | 20 | 0 | 20 | 8 | 8 | 0 | 71 | 100 |
| 66 | UBND Xã Quan Sơn | 24 | 17 | 4 | 13 | 7 | 5 | 2 | 70 | 68.42 |
| 67 | UBND Xã Tiên Trang | 31 | 23 | 1 | 22 | 8 | 8 | 0 | 74 | 95.65 |
| 68 | UBND Xã Trường Lâm | 37 | 26 | 9 | 17 | 11 | 11 | 0 | 70 | 65.38 |
| 69 | UBND Xã Thọ Xuân | 25 | 19 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 70 | UBND Xã Thọ Phú | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 71 | UBND Xã Pù Nhi | 25 | 20 | 1 | 19 | 5 | 5 | 0 | 80 | 95 |
| 72 | UBND Xã Ngọc Trạo | 24 | 18 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 75 | 100 |
| 73 | UBND Xã Thường Xuân | 23 | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 78 | 100 |
| 74 | UBND Xã Nga An | 25 | 18 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 72 | 100 |
| 75 | UBND Xã Mường Mìn | 26 | 22 | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 | 84 | 100 |
| 76 | UBND Xã Thanh Quân | 24 | 19 | 1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 79 | 94.74 |
| 77 | UBND Xã Minh Sơn | 23 | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 78 | 100 |
| 78 | UBND Xã Thiên Phủ | 23 | 19 | 1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 82 | 94.74 |
| 79 | UBND Xã Tân Thành | 25 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 80 | 100 |
| 80 | UBND Xã Lương Sơn | 23 | 19 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 82 | 100 |
| 81 | UBND Xã Kim Tân | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 82 | UBND Xã Tam chung | 26 | 22 | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 | 84 | 100 |
| 83 | UBND Xã Kiên Thọ | 24 | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 87 | 100 |
| 84 | UBND Xã Tân Ninh | 26 | 20 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 85 | UBND Xã Hồ Vương | 25 | 19 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 86 | UBND Xã Hậu Lộc | 28 | 19 | 0 | 19 | 9 | 8 | 0 | 67 | 100 |
| 87 | UBND Xã Cẩm Thạch | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 88 | UBND Xã Sơn Điện | 25 | 20 | 4 | 16 | 5 | 5 | 0 | 80 | 80 |
| 89 | UBND Xã Giao An | 23 | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 78 | 100 |
| 90 | UBND Xã Hà Trung | 34 | 27 | 0 | 27 | 7 | 7 | 0 | 79 | 100 |
| 91 | UBND Xã Quảng Yên | 26 | 20 | 1 | 19 | 6 | 6 | 0 | 76 | 95 |
| 92 | UBND Xã Công Chính | 30 | 22 | 0 | 22 | 8 | 8 | 0 | 73 | 100 |
| 93 | UBND Xã Hà Long | 25 | 19 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 94 | UBND Xã Cẩm Tân | 23 | 19 | 1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 82 | 94.74 |
| 95 | UBND Xã Hóa Quỳ | 23 | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 78 | 100 |
| 96 | UBND Xã Các Sơn | 29 | 23 | 1 | 22 | 6 | 6 | 0 | 79 | 95.65 |
| 97 | UBND Phường Đông Sơn | 33 | 25 | 0 | 25 | 8 | 8 | 0 | 75 | 100 |
| 98 | UBND Phường Đông Quang | 42 | 28 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0 | 66 | 100 |
| 99 | UBND Phường Đào Duy Từ | 28 | 20 | 1 | 19 | 8 | 7 | 1 | 71 | 90.48 |
| 100 | UBND Phường Quảng Phú | 41 | 29 | 0 | 29 | 12 | 12 | 0 | 70 | 100 |
| 101 | UBND Phường Tĩnh Gia | 30 | 21 | 2 | 19 | 9 | 9 | 0 | 70 | 90.48 |
| 102 | UBND Phường Trúc Lâm | 33 | 26 | 3 | 23 | 7 | 7 | 0 | 78 | 88.46 |
| 103 | UBND Phường Nguyệt Viên | 30 | 22 | 1 | 21 | 8 | 8 | 0 | 73 | 95.45 |
| 104 | UBND Phường Ngọc Sơn | 26 | 20 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 105 | UBND Phường Nghi Sơn | 26 | 20 | 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 76 | 90 |
| 106 | Sở Nội vụ | 127 | 84 | 0 | 84 | 43 | 32 | 0 | 66 | 100 |
| 107 | Sở Ngoại vụ | 42 | 38 | 0 | 37 | 4 | 4 | 0 | 90 | 100 |
| 108 | UBND Xã Đồng Tiến | 29 | 18 | 0 | 18 | 11 | 11 | 0 | 62 | 100 |
| 109 | UBND Xã Đồng Lương | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 110 | UBND Xã Định Tân | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 111 | UBND Xã Định Hòa | 24 | 18 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 75 | 100 |
| 112 | UBND Xã Đông Thành | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 66 | 100 |
| 113 | UBND Xã Điền Quang | 23 | 18 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0 | 78 | 94.44 |
| 114 | UBND Xã Điền Lư | 24 | 18 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 75 | 100 |
| 115 | UBND Xã Yên Trường | 25 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 80 | 100 |
| 116 | UBND Xã Yên Thọ | 26 | 19 | 0 | 19 | 7 | 7 | 0 | 73 | 100 |
| 117 | UBND Xã Yên Khương | 23 | 18 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0 | 78 | 94.44 |
| 118 | UBND Xã Xuân Tín | 25 | 18 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 72 | 100 |
| 119 | UBND Xã Yên Nhân | 23 | 17 | 0 | 17 | 6 | 5 | 1 | 73 | 94.44 |
| 120 | UBND Xã Trung Hạ | 24 | 19 | 1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 79 | 94.74 |
| 121 | UBND Xã Xuân Thái | 23 | 17 | 0 | 17 | 6 | 5 | 1 | 73 | 94.44 |
| 122 | UBND Xã Quảng Bình | 30 | 21 | 1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 70 | 95.24 |
| 123 | UBND Xã Trung Chính | 31 | 25 | 0 | 25 | 6 | 6 | 0 | 80 | 100 |
| 124 | UBND Xã Quý Lộc | 26 | 20 | 1 | 19 | 6 | 6 | 0 | 76 | 95 |
| 125 | UBND Xã Triệu Sơn | 26 | 20 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 126 | UBND Xã Triệu Lộc | 31 | 24 | 1 | 23 | 7 | 7 | 0 | 77 | 95.83 |
| 127 | UBND Xã Pù Luông | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 128 | UBND Xã Quang Chiểu | 25 | 20 | 3 | 17 | 5 | 5 | 0 | 80 | 85 |
| 129 | UBND Xã Thọ Ngọc | 27 | 20 | 0 | 20 | 7 | 7 | 0 | 74 | 100 |
| 130 | UBND Xã Phú Xuân | 25 | 21 | 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 84 | 95.24 |
| 131 | UBND Xã Thọ Lập | 28 | 17 | 2 | 15 | 11 | 9 | 2 | 60 | 78.95 |
| 132 | UBND Xã Thọ Long | 24 | 18 | 1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 75 | 94.44 |
| 133 | UBND Xã Phú Lệ | 26 | 21 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 80 | 100 |
| 134 | UBND Xã Nông Cống | 34 | 24 | 0 | 24 | 10 | 10 | 0 | 70 | 100 |
| 135 | UBND Xã Thọ Bình | 25 | 18 | 1 | 17 | 7 | 7 | 0 | 72 | 94.44 |
| 136 | UBND Xã Thắng Lộc | 24 | 19 | 2 | 17 | 5 | 5 | 0 | 79 | 89.47 |
| 137 | UBND Xã Thắng Lợi | 29 | 23 | 4 | 19 | 6 | 6 | 0 | 79 | 82.61 |
| 138 | UBND Xã Thạch Lập | 24 | 20 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 83 | 100 |
| 139 | UBND Xã Thạch Bình | 26 | 19 | 0 | 19 | 7 | 7 | 0 | 73 | 100 |
| 140 | UBND Xã Nguyệt Ấn | 23 | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 78 | 100 |
| 141 | UBND Xã Thượng Ninh | 24 | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 87 | 100 |
| 142 | UBND Xã Nhi Sơn | 25 | 20 | 2 | 18 | 5 | 5 | 0 | 80 | 90 |
| 143 | UBND Xã Nga Thắng | 28 | 20 | 0 | 20 | 8 | 8 | 0 | 71 | 100 |
| 144 | UBND Xã Thiệu Hóa | 29 | 22 | 0 | 22 | 7 | 7 | 0 | 75 | 100 |
| 145 | UBND Xã Mường Chanh | 25 | 17 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3 | 68 | 65 |
| 146 | UBND Xã Mậu Lâm | 25 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 80 | 100 |
| 147 | UBND Xã Thiết Ống | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 148 | UBND Xã Thiệu Quang | 25 | 18 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 72 | 100 |
| 149 | UBND Xã Thanh Kỳ | 24 | 18 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 75 | 100 |
| 150 | UBND Xã Thiệu Tiến | 28 | 21 | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 75 | 100 |
| 151 | UBND Xã Lĩnh Toại | 25 | 19 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 152 | UBND Xã Tây Đô | 25 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 80 | 100 |
| 153 | UBND Xã Lam Sơn | 24 | 18 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 | 75 | 57.89 |
| 154 | UBND Xã Luận Thành | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 155 | UBND Xã Tân Tiến | 25 | 19 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 156 | UBND Xã Tam Lư | 23 | 18 | 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 78 | 83.33 |
| 157 | UBND Xã Quảng Ngọc | 28 | 19 | 3 | 16 | 9 | 9 | 0 | 67 | 84.21 |
| 158 | UBND Xã Hoằng Phú | 30 | 21 | 0 | 21 | 9 | 9 | 0 | 70 | 100 |
| 159 | UBND Xã Hoằng Lộc | 27 | 21 | 0 | 21 | 6 | 6 | 0 | 77 | 100 |
| 160 | UBND Xã Sao Vàng | 30 | 24 | 3 | 21 | 6 | 6 | 0 | 80 | 87.5 |
| 161 | UBND Xã Linh Sơn | 23 | 19 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 82 | 100 |
| 162 | UBND Xã Hồi Xuân | 26 | 21 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 80 | 100 |
| 163 | UBND Xã Hoằng Hóa | 30 | 21 | 0 | 21 | 9 | 9 | 0 | 70 | 100 |
| 164 | UBND Xã Hoằng Giang | 34 | 24 | 1 | 23 | 10 | 10 | 0 | 70 | 95.83 |
| 165 | UBND Xã Quảng Chính | 24 | 19 | 4 | 15 | 5 | 5 | 0 | 79 | 78.95 |
| 166 | UBND Xã Hoằng Châu | 24 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 79 | 100 |
| 167 | UBND Xã Hoa Lộc | 26 | 20 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 76 | 100 |
| 168 | UBND Xã Hoạt Giang | 29 | 21 | 0 | 21 | 8 | 8 | 0 | 72 | 100 |
| 169 | UBND Xã Ba Đình | 23 | 18 | 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 78 | 83.33 |
| 170 | UBND Xã Hiền Kiệt | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | 62 | 54.55 |
| 171 | UBND Phường Sầm Sơn | 51 | 25 | 4 | 21 | 26 | 24 | 0 | 49 | 84 |
| 172 | UBND Xã An Nông | 25 | 18 | 1 | 17 | 7 | 7 | 0 | 72 | 94.44 |
| 173 | UBND Phường Đông Tiến | 51 | 25 | 3 | 22 | 26 | 25 | 1 | 49 | 84.62 |
| 174 | UBND Phường Hải Lĩnh | 31 | 23 | 2 | 21 | 8 | 8 | 0 | 74 | 91.3 |
| 175 | UBND Phường Quang Trung | 30 | 22 | 0 | 22 | 8 | 8 | 0 | 73 | 100 |
| 176 | UBND Phường Hải Bình | 32 | 23 | 1 | 22 | 9 | 9 | 0 | 71 | 95.65 |
| 177 | UBND Phường Bỉm Sơn | 32 | 23 | 0 | 23 | 9 | 9 | 0 | 71 | 100 |
| 178 | UBND Phường Hạc Thành | 75 | 39 | 2 | 37 | 36 | 36 | 0 | 52 | 94.87 |
| 179 | UBND Phường Hàm Rồng | 45 | 24 | 2 | 22 | 21 | 20 | 0 | 53 | 91.67 |
| 180 | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 80 | 71 | 2 | 69 | 9 | 9 | 0 | 88 | 97.18 |
| 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | Đảng ủy - Xã Bát Mọt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | ở Dân tộc và Tôn giáo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cộng | 6313 | 4609 | 192 | 4404 | 1704 | 1589 | 37 | 73 | 95.06 | |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )