| UBND TỈNH THANH HÓA VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
| TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | 88 | 82 | 1 | 80 | 6 | 4 | 0 | 93 | 98.77 |
| 2 | Sở Khoa học và Công nghệ | 243 | 207 | 0 | 206 | 36 | 26 | 0 | 85 | 100 |
| 3 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 851 | 700 | 0 | 681 | 151 | 128 | 0 | 82 | 100 |
| 4 | Sở Y tế | 177 | 156 | 0 | 155 | 21 | 16 | 0 | 88 | 100 |
| 5 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 163 | 141 | 0 | 133 | 22 | 17 | 0 | 86 | 100 |
| 6 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 159 | 133 | 0 | 133 | 26 | 23 | 0 | 83 | 100 |
| 7 | Sở Xây dựng | 444 | 357 | 0 | 356 | 87 | 84 | 0 | 80 | 100 |
| 8 | Sở Công Thương | 202 | 178 | 0 | 165 | 24 | 22 | 0 | 88 | 100 |
| 9 | UBND Xã Nga Sơn | 70 | 58 | 0 | 58 | 12 | 12 | 0 | 82 | 100 |
| 10 | Thanh tra tỉnh | 290 | 230 | 0 | 220 | 60 | 48 | 0 | 79 | 100 |
| 11 | UBND Xã Yên Định | 65 | 57 | 0 | 57 | 8 | 8 | 0 | 87 | 100 |
| 12 | UBND Xã Thạch Quảng | 57 | 48 | 8 | 40 | 9 | 9 | 0 | 84 | 83.33 |
| 13 | Sở Tài chính | 955 | 795 | 0 | 774 | 160 | 115 | 1 | 83 | 99.87 |
| 14 | UBND Xã Yên Ninh | 56 | 48 | 3 | 45 | 8 | 8 | 0 | 85 | 93.75 |
| 15 | UBND Xã Trung Thành | 58 | 50 | 1 | 49 | 8 | 8 | 0 | 86 | 98 |
| 16 | UBND Xã Trung Sơn | 55 | 48 | 0 | 48 | 7 | 7 | 0 | 87 | 100 |
| 17 | UBND Xã Trung Lý | 65 | 54 | 30 | 24 | 11 | 7 | 4 | 83 | 41.38 |
| 18 | UBND Xã Như Xuân | 56 | 48 | 0 | 48 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 19 | UBND Xã Như Thanh | 59 | 51 | 0 | 51 | 8 | 8 | 0 | 86 | 100 |
| 20 | UBND Xã Quý Lương | 55 | 47 | 9 | 38 | 8 | 8 | 0 | 85 | 80.85 |
| 21 | UBND Xã Ngọc Lặc | 63 | 54 | 1 | 53 | 9 | 9 | 0 | 85 | 98.15 |
| 22 | UBND Xã Thiệu Trung | 56 | 47 | 0 | 47 | 9 | 8 | 0 | 83 | 100 |
| 23 | UBND Xã Ngọc Liên | 58 | 50 | 4 | 46 | 8 | 8 | 0 | 86 | 92 |
| 24 | UBND Xã Thăng Bình | 63 | 53 | 0 | 53 | 10 | 10 | 0 | 84 | 100 |
| 25 | UBND Xã Thiệu Toán | 69 | 56 | 6 | 50 | 13 | 13 | 0 | 81 | 89.29 |
| 26 | UBND Xã Na Mèo | 59 | 50 | 8 | 42 | 9 | 9 | 0 | 84 | 84 |
| 27 | UBND Xã Nam Xuân | 55 | 47 | 8 | 39 | 8 | 8 | 0 | 85 | 82.98 |
| 28 | UBND Xã Mường Lý | 56 | 48 | 8 | 40 | 8 | 8 | 0 | 85 | 83.33 |
| 29 | UBND Xã Mường Lát | 63 | 55 | 0 | 55 | 8 | 8 | 0 | 87 | 100 |
| 30 | UBND Xã Sơn Thủy | 58 | 50 | 17 | 33 | 8 | 8 | 0 | 86 | 66 |
| 31 | UBND Xã Thành Vinh | 55 | 46 | 1 | 45 | 9 | 9 | 0 | 83 | 97.83 |
| 32 | UBND Xã Lưu Vệ | 66 | 54 | 0 | 54 | 12 | 12 | 0 | 81 | 100 |
| 33 | UBND Xã Hợp Tiến | 61 | 52 | 2 | 50 | 9 | 9 | 0 | 85 | 96.15 |
| 34 | UBND Xã Thanh Phong | 55 | 47 | 1 | 46 | 8 | 8 | 0 | 85 | 97.87 |
| 35 | UBND Xã Tam Thanh | 57 | 53 | 12 | 41 | 4 | 4 | 0 | 92 | 77.36 |
| 36 | UBND Xã Hoằng Tiến | 72 | 59 | 12 | 46 | 13 | 11 | 0 | 81 | 79.31 |
| 37 | UBND Xã Hoằng Thanh | 64 | 53 | 4 | 48 | 11 | 11 | 0 | 82 | 92.31 |
| 38 | UBND Xã Hoằng Sơn | 58 | 47 | 0 | 47 | 11 | 11 | 0 | 81 | 100 |
| 39 | UBND Xã Cẩm Vân | 59 | 53 | 11 | 42 | 6 | 6 | 0 | 89 | 79.25 |
| 40 | UBND Xã Quảng Ninh | 56 | 47 | 0 | 47 | 9 | 9 | 0 | 83 | 100 |
| 41 | UBND Xã Cổ Lũng | 56 | 47 | 19 | 28 | 9 | 8 | 1 | 83 | 58.33 |
| 42 | UBND Xã Cẩm Tú | 57 | 48 | 1 | 47 | 9 | 9 | 0 | 84 | 97.92 |
| 43 | UBND Xã Cẩm Thủy | 57 | 48 | 0 | 48 | 9 | 9 | 0 | 84 | 100 |
| 44 | UBND Xã Biện Thượng | 60 | 51 | 1 | 50 | 9 | 9 | 0 | 85 | 98.04 |
| 45 | UBND Xã Bát Mọt | 57 | 50 | 0 | 50 | 7 | 7 | 0 | 87 | 100 |
| 46 | UBND Phường Tân Dân | 62 | 53 | 2 | 51 | 9 | 9 | 0 | 85 | 96.23 |
| 47 | UBND Phường Nam Sầm Sơn | 75 | 60 | 0 | 60 | 15 | 15 | 0 | 80 | 100 |
| 48 | UBND Xã Bá Thước | 55 | 47 | 0 | 47 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 49 | Sở Tư pháp | 174 | 163 | 1 | 162 | 11 | 9 | 0 | 93 | 99.39 |
| 50 | UBND Xã Yên Phú | 59 | 50 | 0 | 50 | 9 | 9 | 0 | 84 | 100 |
| 51 | UBND Xã Xuân Lập | 55 | 47 | 0 | 47 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 52 | UBND Xã Xuân Hòa | 58 | 50 | 2 | 48 | 8 | 8 | 0 | 86 | 96 |
| 53 | UBND Xã Yên Thắng | 57 | 49 | 7 | 42 | 8 | 8 | 0 | 85 | 85.71 |
| 54 | UBND Xã Xuân Bình | 61 | 53 | 1 | 52 | 8 | 8 | 0 | 86 | 98.11 |
| 55 | UBND Xã Xuân Chinh | 55 | 47 | 0 | 47 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 56 | UBND Xã Xuân Du | 57 | 48 | 0 | 48 | 9 | 9 | 0 | 84 | 100 |
| 57 | UBND Xã Văn Phú | 56 | 44 | 4 | 40 | 12 | 8 | 4 | 78 | 83.33 |
| 58 | UBND Xã Vĩnh Lộc | 65 | 56 | 0 | 56 | 9 | 9 | 0 | 86 | 100 |
| 59 | UBND Xã Văn Nho | 54 | 46 | 1 | 45 | 8 | 8 | 0 | 85 | 97.83 |
| 60 | UBND Xã Vạn Xuân | 58 | 50 | 0 | 50 | 8 | 8 | 0 | 86 | 100 |
| 61 | UBND Xã Vạn Lộc | 67 | 58 | 13 | 45 | 9 | 9 | 0 | 86 | 77.59 |
| 62 | UBND Xã Vân Du | 62 | 53 | 4 | 49 | 9 | 9 | 0 | 85 | 92.45 |
| 63 | UBND Xã Tống Sơn | 64 | 52 | 0 | 52 | 12 | 12 | 0 | 81 | 100 |
| 64 | UBND Xã Trường Văn | 56 | 46 | 2 | 44 | 10 | 10 | 0 | 82 | 95.65 |
| 65 | UBND Xã Tượng Lĩnh | 63 | 54 | 0 | 54 | 9 | 9 | 0 | 85 | 100 |
| 66 | UBND Xã Quan Sơn | 58 | 52 | 12 | 40 | 6 | 6 | 0 | 89 | 76.92 |
| 67 | UBND Xã Tiên Trang | 71 | 62 | 1 | 61 | 9 | 9 | 0 | 87 | 98.39 |
| 68 | UBND Xã Trường Lâm | 78 | 66 | 11 | 55 | 12 | 12 | 0 | 84 | 83.33 |
| 69 | UBND Xã Thọ Xuân | 59 | 47 | 0 | 47 | 12 | 12 | 0 | 79 | 100 |
| 70 | UBND Xã Thọ Phú | 57 | 49 | 4 | 45 | 8 | 8 | 0 | 85 | 91.84 |
| 71 | UBND Xã Pù Nhi | 61 | 53 | 3 | 50 | 8 | 8 | 0 | 86 | 94.34 |
| 72 | UBND Xã Ngọc Trạo | 60 | 52 | 0 | 52 | 8 | 8 | 0 | 86 | 100 |
| 73 | UBND Xã Thường Xuân | 61 | 52 | 0 | 52 | 9 | 9 | 0 | 85 | 100 |
| 74 | UBND Xã Nga An | 57 | 49 | 1 | 48 | 8 | 8 | 0 | 85 | 97.96 |
| 75 | UBND Xã Mường Mìn | 62 | 54 | 1 | 53 | 8 | 8 | 0 | 87 | 98.15 |
| 76 | UBND Xã Thanh Quân | 57 | 49 | 3 | 46 | 8 | 8 | 0 | 85 | 93.88 |
| 77 | UBND Xã Minh Sơn | 57 | 49 | 0 | 49 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 78 | UBND Xã Thiên Phủ | 56 | 48 | 2 | 46 | 8 | 8 | 0 | 85 | 95.83 |
| 79 | UBND Xã Tân Thành | 56 | 49 | 0 | 49 | 7 | 7 | 0 | 87 | 100 |
| 80 | UBND Xã Lương Sơn | 54 | 46 | 0 | 46 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 81 | UBND Xã Kim Tân | 55 | 47 | 0 | 47 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 82 | UBND Xã Tam chung | 65 | 57 | 0 | 57 | 8 | 8 | 0 | 87 | 100 |
| 83 | UBND Xã Kiên Thọ | 55 | 47 | 0 | 47 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 84 | UBND Xã Tân Ninh | 59 | 50 | 0 | 50 | 9 | 9 | 0 | 84 | 100 |
| 85 | UBND Xã Hồ Vương | 59 | 50 | 0 | 50 | 9 | 9 | 0 | 84 | 100 |
| 86 | UBND Xã Hậu Lộc | 65 | 55 | 0 | 55 | 10 | 10 | 0 | 84 | 100 |
| 87 | UBND Xã Cẩm Thạch | 60 | 50 | 1 | 49 | 10 | 10 | 0 | 83 | 98 |
| 88 | UBND Xã Sơn Điện | 60 | 53 | 7 | 46 | 7 | 7 | 0 | 88 | 86.79 |
| 89 | UBND Xã Giao An | 56 | 47 | 1 | 46 | 9 | 9 | 0 | 83 | 97.87 |
| 90 | UBND Xã Hà Trung | 72 | 57 | 0 | 57 | 15 | 15 | 0 | 79 | 100 |
| 91 | UBND Xã Quảng Yên | 59 | 50 | 2 | 48 | 9 | 9 | 0 | 84 | 96 |
| 92 | UBND Xã Công Chính | 67 | 55 | 0 | 55 | 12 | 12 | 0 | 82 | 100 |
| 93 | UBND Xã Hà Long | 60 | 50 | 0 | 50 | 10 | 10 | 0 | 83 | 100 |
| 94 | UBND Xã Cẩm Tân | 57 | 48 | 1 | 47 | 9 | 9 | 0 | 84 | 97.92 |
| 95 | UBND Xã Hóa Quỳ | 57 | 49 | 0 | 49 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 96 | UBND Xã Các Sơn | 64 | 54 | 2 | 52 | 10 | 10 | 0 | 84 | 96.3 |
| 97 | UBND Phường Đông Sơn | 83 | 66 | 0 | 63 | 17 | 17 | 0 | 79 | 100 |
| 98 | UBND Phường Đông Quang | 89 | 71 | 2 | 69 | 18 | 18 | 0 | 79 | 97.18 |
| 99 | UBND Phường Đào Duy Từ | 64 | 54 | 2 | 52 | 10 | 10 | 0 | 84 | 96.3 |
| 100 | UBND Phường Quảng Phú | 89 | 70 | 0 | 70 | 19 | 19 | 0 | 78 | 100 |
| 101 | UBND Phường Tĩnh Gia | 72 | 57 | 2 | 55 | 15 | 15 | 0 | 79 | 96.49 |
| 102 | UBND Phường Trúc Lâm | 75 | 61 | 3 | 58 | 14 | 14 | 0 | 81 | 95.08 |
| 103 | UBND Phường Nguyệt Viên | 67 | 55 | 2 | 53 | 12 | 12 | 0 | 82 | 96.36 |
| 104 | UBND Phường Ngọc Sơn | 65 | 53 | 1 | 52 | 12 | 12 | 0 | 81 | 98.11 |
| 105 | UBND Phường Nghi Sơn | 63 | 54 | 5 | 49 | 9 | 9 | 0 | 85 | 90.74 |
| 106 | Sở Nội vụ | 270 | 227 | 0 | 226 | 43 | 31 | 0 | 84 | 100 |
| 107 | Sở Ngoại vụ | 88 | 84 | 0 | 77 | 4 | 4 | 0 | 95 | 100 |
| 108 | UBND Xã Đồng Tiến | 65 | 55 | 0 | 55 | 10 | 10 | 0 | 84 | 100 |
| 109 | UBND Xã Đồng Lương | 56 | 48 | 0 | 48 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 110 | UBND Xã Định Tân | 60 | 52 | 0 | 52 | 8 | 8 | 0 | 86 | 100 |
| 111 | UBND Xã Định Hòa | 59 | 49 | 0 | 49 | 10 | 10 | 0 | 83 | 100 |
| 112 | UBND Xã Đông Thành | 64 | 54 | 0 | 54 | 10 | 10 | 0 | 84 | 100 |
| 113 | UBND Xã Điền Quang | 55 | 46 | 1 | 45 | 9 | 9 | 0 | 83 | 97.83 |
| 114 | UBND Xã Điền Lư | 56 | 47 | 0 | 47 | 9 | 9 | 0 | 83 | 100 |
| 115 | UBND Xã Yên Trường | 61 | 54 | 0 | 54 | 7 | 7 | 0 | 88 | 100 |
| 116 | UBND Xã Yên Thọ | 57 | 49 | 0 | 49 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 117 | UBND Xã Yên Khương | 58 | 53 | 3 | 50 | 5 | 5 | 0 | 91 | 94.34 |
| 118 | UBND Xã Xuân Tín | 62 | 52 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0 | 83 | 96.15 |
| 119 | UBND Xã Yên Nhân | 57 | 49 | 1 | 48 | 8 | 8 | 0 | 85 | 97.96 |
| 120 | UBND Xã Trung Hạ | 56 | 48 | 1 | 47 | 8 | 8 | 0 | 85 | 97.92 |
| 121 | UBND Xã Xuân Thái | 54 | 45 | 0 | 45 | 9 | 8 | 1 | 83 | 97.83 |
| 122 | UBND Xã Quảng Bình | 65 | 55 | 2 | 53 | 10 | 10 | 0 | 84 | 96.36 |
| 123 | UBND Xã Trung Chính | 70 | 59 | 3 | 56 | 11 | 11 | 0 | 84 | 94.92 |
| 124 | UBND Xã Quý Lộc | 63 | 53 | 3 | 50 | 10 | 10 | 0 | 84 | 94.34 |
| 125 | UBND Xã Triệu Sơn | 59 | 51 | 0 | 51 | 8 | 8 | 0 | 86 | 100 |
| 126 | UBND Xã Triệu Lộc | 71 | 58 | 6 | 52 | 13 | 13 | 0 | 81 | 89.66 |
| 127 | UBND Xã Pù Luông | 58 | 50 | 0 | 50 | 8 | 8 | 0 | 86 | 100 |
| 128 | UBND Xã Quang Chiểu | 63 | 56 | 6 | 50 | 7 | 7 | 0 | 88 | 89.29 |
| 129 | UBND Xã Thọ Ngọc | 63 | 53 | 9 | 44 | 10 | 8 | 1 | 84 | 81.48 |
| 130 | UBND Xã Phú Xuân | 56 | 48 | 1 | 47 | 8 | 8 | 0 | 85 | 97.92 |
| 131 | UBND Xã Thọ Lập | 64 | 55 | 12 | 43 | 9 | 9 | 0 | 85 | 78.18 |
| 132 | UBND Xã Thọ Long | 57 | 48 | 1 | 47 | 9 | 9 | 0 | 84 | 97.92 |
| 133 | UBND Xã Phú Lệ | 59 | 51 | 0 | 51 | 8 | 8 | 0 | 86 | 100 |
| 134 | UBND Xã Nông Cống | 72 | 60 | 0 | 60 | 12 | 12 | 0 | 83 | 100 |
| 135 | UBND Xã Thọ Bình | 57 | 49 | 1 | 48 | 8 | 8 | 0 | 85 | 97.96 |
| 136 | UBND Xã Thắng Lộc | 57 | 49 | 4 | 45 | 8 | 8 | 0 | 85 | 91.84 |
| 137 | UBND Xã Thắng Lợi | 64 | 52 | 7 | 44 | 12 | 11 | 0 | 81 | 86.27 |
| 138 | UBND Xã Thạch Lập | 55 | 47 | 0 | 47 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 139 | UBND Xã Thạch Bình | 59 | 51 | 0 | 51 | 8 | 8 | 0 | 86 | 100 |
| 140 | UBND Xã Nguyệt Ấn | 54 | 46 | 1 | 45 | 8 | 8 | 0 | 85 | 97.83 |
| 141 | UBND Xã Thượng Ninh | 58 | 49 | 0 | 49 | 9 | 9 | 0 | 84 | 100 |
| 142 | UBND Xã Nhi Sơn | 61 | 51 | 4 | 47 | 10 | 9 | 1 | 83 | 90.38 |
| 143 | UBND Xã Nga Thắng | 62 | 52 | 0 | 52 | 10 | 10 | 0 | 83 | 100 |
| 144 | UBND Xã Thiệu Hóa | 64 | 54 | 0 | 54 | 10 | 10 | 0 | 84 | 100 |
| 145 | UBND Xã Mường Chanh | 62 | 48 | 15 | 33 | 14 | 6 | 8 | 77 | 58.93 |
| 146 | UBND Xã Mậu Lâm | 59 | 50 | 0 | 50 | 9 | 9 | 0 | 84 | 100 |
| 147 | UBND Xã Thiết Ống | 59 | 52 | 2 | 50 | 7 | 7 | 0 | 88 | 96.15 |
| 148 | UBND Xã Thiệu Quang | 59 | 51 | 0 | 51 | 8 | 8 | 0 | 86 | 100 |
| 149 | UBND Xã Thanh Kỳ | 54 | 46 | 0 | 46 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 150 | UBND Xã Thiệu Tiến | 66 | 56 | 1 | 55 | 10 | 10 | 0 | 84 | 98.21 |
| 151 | UBND Xã Lĩnh Toại | 58 | 48 | 2 | 46 | 10 | 10 | 0 | 82 | 95.83 |
| 152 | UBND Xã Tây Đô | 57 | 49 | 0 | 49 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 153 | UBND Xã Lam Sơn | 54 | 46 | 13 | 33 | 8 | 8 | 0 | 85 | 71.74 |
| 154 | UBND Xã Luận Thành | 60 | 50 | 0 | 50 | 10 | 10 | 0 | 83 | 100 |
| 155 | UBND Xã Tân Tiến | 56 | 49 | 0 | 49 | 7 | 7 | 0 | 87 | 100 |
| 156 | UBND Xã Tam Lư | 58 | 50 | 17 | 33 | 8 | 8 | 0 | 86 | 66 |
| 157 | UBND Xã Quảng Ngọc | 62 | 53 | 5 | 48 | 9 | 9 | 0 | 85 | 90.57 |
| 158 | UBND Xã Hoằng Phú | 64 | 53 | 1 | 52 | 11 | 11 | 0 | 82 | 98.11 |
| 159 | UBND Xã Hoằng Lộc | 57 | 49 | 0 | 49 | 8 | 8 | 0 | 85 | 100 |
| 160 | UBND Xã Sao Vàng | 67 | 58 | 5 | 53 | 9 | 9 | 0 | 86 | 91.38 |
| 161 | UBND Xã Linh Sơn | 58 | 49 | 0 | 49 | 9 | 9 | 0 | 84 | 100 |
| 162 | UBND Xã Hồi Xuân | 62 | 55 | 1 | 54 | 7 | 7 | 0 | 88 | 98.18 |
| 163 | UBND Xã Hoằng Hóa | 63 | 54 | 0 | 54 | 9 | 9 | 0 | 85 | 100 |
| 164 | UBND Xã Hoằng Giang | 67 | 57 | 1 | 56 | 10 | 10 | 0 | 85 | 98.25 |
| 165 | UBND Xã Quảng Chính | 61 | 50 | 6 | 44 | 11 | 11 | 0 | 81 | 88 |
| 166 | UBND Xã Hoằng Châu | 57 | 47 | 0 | 47 | 10 | 10 | 0 | 82 | 100 |
| 167 | UBND Xã Hoa Lộc | 65 | 54 | 0 | 54 | 11 | 11 | 0 | 83 | 100 |
| 168 | UBND Xã Hoạt Giang | 70 | 55 | 4 | 51 | 15 | 15 | 0 | 78 | 92.73 |
| 169 | UBND Xã Ba Đình | 56 | 46 | 3 | 43 | 10 | 10 | 0 | 82 | 93.48 |
| 170 | UBND Xã Hiền Kiệt | 63 | 55 | 19 | 36 | 8 | 8 | 0 | 87 | 65.45 |
| 171 | UBND Phường Sầm Sơn | 117 | 84 | 17 | 67 | 33 | 30 | 1 | 71 | 78.82 |
| 172 | UBND Xã An Nông | 58 | 49 | 2 | 47 | 9 | 9 | 0 | 84 | 95.92 |
| 173 | UBND Phường Đông Tiến | 95 | 72 | 17 | 55 | 23 | 17 | 6 | 75 | 70.51 |
| 174 | UBND Phường Hải Lĩnh | 67 | 57 | 3 | 54 | 10 | 10 | 0 | 85 | 94.74 |
| 175 | UBND Phường Quang Trung | 74 | 57 | 0 | 57 | 17 | 17 | 0 | 77 | 100 |
| 176 | UBND Phường Hải Bình | 76 | 61 | 1 | 60 | 15 | 15 | 0 | 80 | 98.36 |
| 177 | UBND Phường Bỉm Sơn | 74 | 58 | 0 | 58 | 16 | 16 | 0 | 78 | 100 |
| 178 | UBND Phường Hạc Thành | 181 | 122 | 5 | 117 | 59 | 59 | 0 | 67 | 95.9 |
| 179 | UBND Phường Hàm Rồng | 88 | 71 | 4 | 66 | 17 | 17 | 0 | 80 | 94.29 |
| 180 | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 175 | 148 | 4 | 144 | 27 | 18 | 5 | 84 | 94.12 |
| 181 | Thuế tỉnh Thanh Hóa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 182 | UBND Phường Quang Trun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Văn phòng UBND tỉnh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 184 | BND Xã Hà Trung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cộng | 14685 | 12334 | 490 | 11754 | 2351 | 2180 | 36 | 83 | 95.72 | |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )