| UBND TỈNH THANH HÓA VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
| TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | 181 | 164 | 1 | 158 | 17 | 12 | 0 | 90 | 99.37 |
| 2 | Sở Khoa học và Công nghệ | 443 | 387 | 0 | 386 | 56 | 46 | 0 | 87 | 100 |
| 3 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 1630 | 1436 | 0 | 1391 | 194 | 162 | 0 | 88 | 100 |
| 4 | Sở Y tế | 336 | 301 | 0 | 300 | 35 | 23 | 0 | 89 | 100 |
| 5 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 345 | 306 | 0 | 287 | 39 | 32 | 0 | 88 | 100 |
| 6 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 347 | 312 | 3 | 309 | 35 | 29 | 0 | 89 | 99.04 |
| 7 | Sở Xây dựng | 826 | 731 | 0 | 729 | 95 | 88 | 0 | 88 | 100 |
| 8 | Sở Công Thương | 426 | 377 | 0 | 356 | 49 | 47 | 0 | 88 | 100 |
| 9 | UBND Xã Nga Sơn | 133 | 117 | 0 | 117 | 16 | 15 | 0 | 87 | 100 |
| 10 | Thanh tra tỉnh | 537 | 436 | 0 | 406 | 101 | 80 | 0 | 81 | 100 |
| 11 | UBND Xã Yên Định | 130 | 115 | 0 | 114 | 15 | 15 | 0 | 88 | 100 |
| 12 | UBND Xã Thạch Quảng | 115 | 98 | 13 | 85 | 17 | 16 | 0 | 85 | 86.73 |
| 13 | Sở Tài chính | 1712 | 1546 | 7 | 1458 | 166 | 129 | 3 | 90 | 99.32 |
| 14 | UBND Xã Yên Ninh | 113 | 97 | 3 | 93 | 16 | 16 | 0 | 85 | 96.88 |
| 15 | UBND Xã Trung Thành | 114 | 100 | 2 | 98 | 14 | 13 | 0 | 87 | 98 |
| 16 | UBND Xã Trung Sơn | 111 | 95 | 0 | 95 | 16 | 15 | 0 | 85 | 100 |
| 17 | UBND Xã Trung Lý | 124 | 112 | 39 | 72 | 12 | 12 | 0 | 90 | 64.86 |
| 18 | UBND Xã Như Xuân | 115 | 100 | 1 | 98 | 15 | 15 | 0 | 86 | 98.99 |
| 19 | UBND Xã Như Thanh | 119 | 101 | 0 | 101 | 18 | 17 | 0 | 84 | 100 |
| 20 | UBND Xã Quý Lương | 113 | 98 | 14 | 84 | 15 | 14 | 0 | 86 | 85.71 |
| 21 | UBND Xã Ngọc Lặc | 143 | 130 | 1 | 129 | 13 | 12 | 0 | 90 | 99.23 |
| 22 | UBND Xã Thiệu Trung | 116 | 100 | 0 | 100 | 16 | 14 | 0 | 86 | 100 |
| 23 | UBND Xã Ngọc Liên | 117 | 101 | 4 | 97 | 16 | 15 | 0 | 86 | 96.04 |
| 24 | UBND Xã Thăng Bình | 122 | 106 | 1 | 105 | 16 | 15 | 0 | 86 | 99.06 |
| 25 | UBND Xã Thiệu Toán | 127 | 109 | 7 | 102 | 18 | 17 | 0 | 85 | 93.58 |
| 26 | UBND Xã Na Mèo | 116 | 101 | 14 | 87 | 15 | 14 | 0 | 87 | 86.14 |
| 27 | UBND Xã Nam Xuân | 111 | 95 | 9 | 86 | 16 | 15 | 0 | 85 | 90.53 |
| 28 | UBND Xã Mường Lý | 112 | 97 | 12 | 85 | 15 | 14 | 0 | 86 | 87.63 |
| 29 | UBND Xã Mường Lát | 120 | 105 | 0 | 105 | 15 | 14 | 0 | 87 | 100 |
| 30 | UBND Xã Sơn Thủy | 115 | 100 | 25 | 75 | 15 | 14 | 0 | 86 | 75 |
| 31 | UBND Xã Thành Vinh | 112 | 98 | 2 | 95 | 14 | 14 | 0 | 87 | 97.94 |
| 32 | UBND Xã Lưu Vệ | 137 | 118 | 0 | 118 | 19 | 18 | 0 | 86 | 100 |
| 33 | UBND Xã Hợp Tiến | 130 | 110 | 0 | 110 | 20 | 19 | 0 | 84 | 100 |
| 34 | UBND Xã Thanh Phong | 122 | 103 | 1 | 101 | 19 | 19 | 0 | 84 | 99.02 |
| 35 | UBND Xã Tam Thanh | 115 | 100 | 17 | 82 | 15 | 12 | 3 | 86 | 80.39 |
| 36 | UBND Xã Hoằng Tiến | 148 | 122 | 28 | 93 | 26 | 22 | 0 | 82 | 76.86 |
| 37 | UBND Xã Hoằng Thanh | 126 | 109 | 4 | 104 | 17 | 16 | 0 | 86 | 96.3 |
| 38 | UBND Xã Hoằng Sơn | 120 | 104 | 0 | 104 | 16 | 15 | 0 | 86 | 100 |
| 39 | UBND Xã Cẩm Vân | 117 | 105 | 13 | 91 | 12 | 12 | 0 | 89 | 87.5 |
| 40 | UBND Xã Quảng Ninh | 115 | 99 | 0 | 99 | 16 | 15 | 0 | 86 | 100 |
| 41 | UBND Xã Cổ Lũng | 116 | 100 | 23 | 77 | 16 | 13 | 1 | 86 | 76.24 |
| 42 | UBND Xã Cẩm Tú | 116 | 102 | 1 | 100 | 14 | 14 | 0 | 87 | 99.01 |
| 43 | UBND Xã Cẩm Thủy | 121 | 105 | 0 | 104 | 16 | 16 | 0 | 86 | 100 |
| 44 | UBND Xã Biện Thượng | 125 | 105 | 1 | 104 | 20 | 19 | 0 | 84 | 99.05 |
| 45 | UBND Xã Bát Mọt | 115 | 97 | 0 | 97 | 18 | 17 | 0 | 84 | 100 |
| 46 | UBND Phường Tân Dân | 129 | 113 | 2 | 111 | 16 | 14 | 0 | 87 | 98.23 |
| 47 | UBND Phường Nam Sầm Sơn | 152 | 134 | 0 | 134 | 18 | 18 | 0 | 88 | 100 |
| 48 | UBND Xã Bá Thước | 115 | 96 | 0 | 96 | 19 | 18 | 0 | 83 | 100 |
| 49 | Sở Tư pháp | 375 | 340 | 1 | 339 | 35 | 30 | 0 | 90 | 99.71 |
| 50 | UBND Xã Yên Phú | 115 | 100 | 2 | 98 | 15 | 14 | 0 | 86 | 98 |
| 51 | UBND Xã Xuân Lập | 120 | 99 | 0 | 99 | 21 | 21 | 0 | 82 | 100 |
| 52 | UBND Xã Xuân Hòa | 114 | 99 | 2 | 97 | 15 | 14 | 0 | 86 | 97.98 |
| 53 | UBND Xã Yên Thắng | 114 | 98 | 11 | 87 | 16 | 15 | 0 | 85 | 88.78 |
| 54 | UBND Xã Xuân Bình | 124 | 114 | 2 | 112 | 10 | 9 | 0 | 91 | 98.25 |
| 55 | UBND Xã Xuân Chinh | 112 | 97 | 0 | 96 | 15 | 15 | 0 | 86 | 100 |
| 56 | UBND Xã Xuân Du | 123 | 105 | 1 | 104 | 18 | 17 | 0 | 85 | 99.05 |
| 57 | UBND Xã Văn Phú | 112 | 87 | 13 | 74 | 25 | 14 | 10 | 77 | 76.29 |
| 58 | UBND Xã Vĩnh Lộc | 126 | 113 | 0 | 112 | 13 | 13 | 0 | 89 | 100 |
| 59 | UBND Xã Văn Nho | 110 | 96 | 3 | 92 | 14 | 14 | 0 | 87 | 96.84 |
| 60 | UBND Xã Vạn Xuân | 115 | 99 | 2 | 96 | 16 | 16 | 0 | 86 | 97.96 |
| 61 | UBND Xã Vạn Lộc | 131 | 117 | 20 | 97 | 14 | 14 | 0 | 89 | 82.91 |
| 62 | UBND Xã Vân Du | 123 | 107 | 8 | 98 | 16 | 16 | 0 | 86 | 92.45 |
| 63 | UBND Xã Tống Sơn | 130 | 114 | 0 | 114 | 16 | 15 | 0 | 87 | 100 |
| 64 | UBND Xã Trường Văn | 116 | 104 | 2 | 102 | 12 | 11 | 0 | 89 | 98.08 |
| 65 | UBND Xã Tượng Lĩnh | 127 | 108 | 0 | 108 | 19 | 18 | 0 | 85 | 100 |
| 66 | UBND Xã Quan Sơn | 115 | 101 | 12 | 89 | 14 | 14 | 0 | 87 | 88.12 |
| 67 | UBND Xã Tiên Trang | 150 | 129 | 4 | 125 | 21 | 20 | 0 | 86 | 96.9 |
| 68 | UBND Xã Trường Lâm | 163 | 140 | 16 | 124 | 23 | 23 | 0 | 85 | 88.57 |
| 69 | UBND Xã Thọ Xuân | 124 | 106 | 0 | 106 | 18 | 17 | 0 | 85 | 100 |
| 70 | UBND Xã Thọ Phú | 122 | 104 | 4 | 100 | 18 | 17 | 0 | 85 | 96.15 |
| 71 | UBND Xã Pù Nhi | 118 | 101 | 3 | 98 | 17 | 16 | 0 | 85 | 97.03 |
| 72 | UBND Xã Ngọc Trạo | 122 | 107 | 1 | 106 | 15 | 15 | 0 | 87 | 99.07 |
| 73 | UBND Xã Thường Xuân | 127 | 111 | 0 | 111 | 16 | 15 | 0 | 87 | 100 |
| 74 | UBND Xã Nga An | 116 | 101 | 1 | 100 | 15 | 13 | 1 | 87 | 98.04 |
| 75 | UBND Xã Mường Mìn | 119 | 104 | 2 | 102 | 15 | 14 | 0 | 87 | 98.08 |
| 76 | UBND Xã Thanh Quân | 116 | 99 | 4 | 95 | 17 | 16 | 0 | 85 | 95.96 |
| 77 | UBND Xã Minh Sơn | 118 | 102 | 0 | 101 | 16 | 16 | 0 | 86 | 100 |
| 78 | UBND Xã Thiên Phủ | 113 | 102 | 2 | 99 | 11 | 11 | 0 | 90 | 98.02 |
| 79 | UBND Xã Tân Thành | 113 | 97 | 0 | 97 | 16 | 15 | 0 | 85 | 100 |
| 80 | UBND Xã Lương Sơn | 110 | 96 | 0 | 95 | 14 | 14 | 0 | 87 | 100 |
| 81 | UBND Xã Kim Tân | 125 | 106 | 0 | 106 | 19 | 17 | 0 | 84 | 100 |
| 82 | UBND Xã Tam chung | 123 | 105 | 0 | 105 | 18 | 17 | 0 | 85 | 100 |
| 83 | UBND Xã Kiên Thọ | 114 | 98 | 0 | 97 | 16 | 16 | 0 | 85 | 100 |
| 84 | UBND Xã Tân Ninh | 128 | 109 | 0 | 109 | 19 | 18 | 0 | 85 | 100 |
| 85 | UBND Xã Hồ Vương | 116 | 100 | 0 | 100 | 16 | 15 | 0 | 86 | 100 |
| 86 | UBND Xã Hậu Lộc | 129 | 114 | 0 | 114 | 15 | 14 | 0 | 88 | 100 |
| 87 | UBND Xã Cẩm Thạch | 121 | 105 | 1 | 104 | 16 | 16 | 0 | 86 | 99.05 |
| 88 | UBND Xã Sơn Điện | 117 | 99 | 10 | 89 | 18 | 17 | 0 | 84 | 89.9 |
| 89 | UBND Xã Giao An | 115 | 98 | 1 | 97 | 17 | 16 | 0 | 85 | 98.98 |
| 90 | UBND Xã Hà Trung | 150 | 129 | 0 | 129 | 21 | 19 | 0 | 86 | 100 |
| 91 | UBND Xã Quảng Yên | 133 | 110 | 4 | 105 | 23 | 22 | 0 | 82 | 96.33 |
| 92 | UBND Xã Công Chính | 133 | 114 | 1 | 113 | 19 | 18 | 0 | 85 | 99.12 |
| 93 | UBND Xã Hà Long | 119 | 103 | 1 | 102 | 16 | 15 | 0 | 86 | 99.03 |
| 94 | UBND Xã Cẩm Tân | 115 | 104 | 2 | 101 | 11 | 11 | 0 | 90 | 98.06 |
| 95 | UBND Xã Hóa Quỳ | 116 | 100 | 0 | 100 | 16 | 15 | 0 | 86 | 100 |
| 96 | UBND Xã Các Sơn | 128 | 113 | 9 | 104 | 15 | 14 | 0 | 88 | 92.04 |
| 97 | UBND Phường Đông Sơn | 163 | 141 | 0 | 138 | 22 | 21 | 0 | 86 | 100 |
| 98 | UBND Phường Đông Quang | 183 | 157 | 7 | 149 | 26 | 26 | 0 | 85 | 95.51 |
| 99 | UBND Phường Đào Duy Từ | 138 | 120 | 4 | 116 | 18 | 16 | 0 | 86 | 96.67 |
| 100 | UBND Phường Quảng Phú | 187 | 156 | 0 | 156 | 31 | 29 | 0 | 83 | 100 |
| 101 | UBND Phường Tĩnh Gia | 160 | 137 | 2 | 135 | 23 | 21 | 0 | 85 | 98.54 |
| 102 | UBND Phường Trúc Lâm | 152 | 131 | 3 | 128 | 21 | 20 | 0 | 86 | 97.71 |
| 103 | UBND Phường Nguyệt Viên | 135 | 120 | 8 | 112 | 15 | 13 | 0 | 88 | 93.33 |
| 104 | UBND Phường Ngọc Sơn | 133 | 120 | 1 | 117 | 13 | 13 | 0 | 90 | 99.15 |
| 105 | UBND Phường Nghi Sơn | 135 | 117 | 7 | 110 | 18 | 16 | 0 | 86 | 94.02 |
| 106 | Sở Nội vụ | 606 | 524 | 0 | 522 | 82 | 59 | 0 | 86 | 100 |
| 107 | Sở Ngoại vụ | 187 | 177 | 1 | 164 | 10 | 9 | 0 | 94 | 99.39 |
| 108 | UBND Xã Đồng Tiến | 126 | 112 | 0 | 112 | 14 | 13 | 0 | 88 | 100 |
| 109 | UBND Xã Đồng Lương | 112 | 97 | 1 | 95 | 15 | 15 | 0 | 86 | 98.96 |
| 110 | UBND Xã Định Tân | 121 | 103 | 0 | 103 | 18 | 17 | 0 | 85 | 100 |
| 111 | UBND Xã Định Hòa | 124 | 106 | 4 | 102 | 18 | 17 | 0 | 85 | 96.23 |
| 112 | UBND Xã Đông Thành | 127 | 111 | 0 | 111 | 16 | 15 | 0 | 87 | 100 |
| 113 | UBND Xã Điền Quang | 111 | 94 | 1 | 93 | 17 | 16 | 0 | 84 | 98.94 |
| 114 | UBND Xã Điền Lư | 114 | 101 | 0 | 101 | 13 | 12 | 0 | 88 | 100 |
| 115 | UBND Xã Yên Trường | 122 | 104 | 0 | 104 | 18 | 16 | 0 | 85 | 100 |
| 116 | UBND Xã Yên Thọ | 115 | 101 | 0 | 101 | 14 | 13 | 0 | 87 | 100 |
| 117 | UBND Xã Yên Khương | 116 | 102 | 8 | 94 | 14 | 13 | 0 | 87 | 92.16 |
| 118 | UBND Xã Xuân Tín | 123 | 106 | 3 | 102 | 17 | 17 | 0 | 86 | 97.14 |
| 119 | UBND Xã Yên Nhân | 113 | 96 | 1 | 95 | 17 | 16 | 0 | 84 | 98.96 |
| 120 | UBND Xã Trung Hạ | 115 | 101 | 1 | 100 | 14 | 14 | 0 | 87 | 99.01 |
| 121 | UBND Xã Xuân Thái | 111 | 95 | 0 | 94 | 16 | 14 | 2 | 85 | 97.92 |
| 122 | UBND Xã Quảng Bình | 128 | 111 | 2 | 108 | 17 | 17 | 0 | 86 | 98.18 |
| 123 | UBND Xã Trung Chính | 136 | 119 | 5 | 114 | 17 | 17 | 0 | 87 | 95.8 |
| 124 | UBND Xã Quý Lộc | 126 | 112 | 3 | 109 | 14 | 13 | 0 | 88 | 97.32 |
| 125 | UBND Xã Triệu Sơn | 123 | 108 | 1 | 107 | 15 | 14 | 0 | 87 | 99.07 |
| 126 | UBND Xã Triệu Lộc | 136 | 116 | 7 | 109 | 20 | 18 | 1 | 85 | 93.16 |
| 127 | UBND Xã Pù Luông | 116 | 100 | 1 | 99 | 16 | 15 | 0 | 86 | 99 |
| 128 | UBND Xã Quang Chiểu | 120 | 101 | 9 | 92 | 19 | 18 | 0 | 84 | 91.09 |
| 129 | UBND Xã Thọ Ngọc | 129 | 110 | 9 | 101 | 19 | 16 | 1 | 85 | 90.99 |
| 130 | UBND Xã Phú Xuân | 112 | 101 | 1 | 100 | 11 | 11 | 0 | 90 | 99.01 |
| 131 | UBND Xã Thọ Lập | 121 | 106 | 12 | 94 | 15 | 13 | 1 | 87 | 87.85 |
| 132 | UBND Xã Thọ Long | 115 | 104 | 1 | 102 | 11 | 11 | 0 | 90 | 99.03 |
| 133 | UBND Xã Phú Lệ | 115 | 100 | 0 | 100 | 15 | 14 | 0 | 86 | 100 |
| 134 | UBND Xã Nông Cống | 143 | 124 | 0 | 124 | 19 | 19 | 0 | 86 | 100 |
| 135 | UBND Xã Thọ Bình | 118 | 103 | 2 | 101 | 15 | 14 | 0 | 87 | 98.06 |
| 136 | UBND Xã Thắng Lộc | 113 | 98 | 4 | 94 | 15 | 14 | 0 | 86 | 95.92 |
| 137 | UBND Xã Thắng Lợi | 124 | 106 | 22 | 83 | 18 | 16 | 0 | 85 | 79.05 |
| 138 | UBND Xã Thạch Lập | 112 | 97 | 0 | 97 | 15 | 14 | 0 | 86 | 100 |
| 139 | UBND Xã Thạch Bình | 117 | 102 | 0 | 101 | 15 | 15 | 0 | 87 | 100 |
| 140 | UBND Xã Nguyệt Ấn | 113 | 98 | 1 | 96 | 15 | 15 | 0 | 86 | 98.97 |
| 141 | UBND Xã Thượng Ninh | 115 | 100 | 0 | 100 | 15 | 14 | 0 | 86 | 100 |
| 142 | UBND Xã Nhi Sơn | 119 | 101 | 12 | 89 | 18 | 16 | 1 | 84 | 87.25 |
| 143 | UBND Xã Nga Thắng | 120 | 102 | 0 | 102 | 18 | 17 | 0 | 85 | 100 |
| 144 | UBND Xã Thiệu Hóa | 132 | 111 | 0 | 111 | 21 | 20 | 0 | 84 | 100 |
| 145 | UBND Xã Mường Chanh | 122 | 88 | 26 | 62 | 34 | 14 | 19 | 72 | 57.94 |
| 146 | UBND Xã Mậu Lâm | 119 | 101 | 0 | 101 | 18 | 17 | 0 | 84 | 100 |
| 147 | UBND Xã Thiết Ống | 116 | 102 | 13 | 88 | 14 | 14 | 0 | 87 | 87.13 |
| 148 | UBND Xã Thiệu Quang | 123 | 104 | 0 | 104 | 19 | 18 | 0 | 84 | 100 |
| 149 | UBND Xã Thanh Kỳ | 114 | 98 | 0 | 98 | 16 | 15 | 0 | 85 | 100 |
| 150 | UBND Xã Thiệu Tiến | 129 | 112 | 2 | 110 | 17 | 16 | 0 | 86 | 98.21 |
| 151 | UBND Xã Lĩnh Toại | 120 | 107 | 2 | 104 | 13 | 13 | 0 | 89 | 98.11 |
| 152 | UBND Xã Tây Đô | 115 | 101 | 0 | 101 | 14 | 13 | 0 | 87 | 100 |
| 153 | UBND Xã Lam Sơn | 113 | 99 | 16 | 82 | 14 | 14 | 0 | 87 | 83.67 |
| 154 | UBND Xã Luận Thành | 118 | 102 | 1 | 101 | 16 | 15 | 0 | 86 | 99.02 |
| 155 | UBND Xã Tân Tiến | 114 | 98 | 0 | 98 | 16 | 15 | 0 | 85 | 100 |
| 156 | UBND Xã Tam Lư | 115 | 100 | 20 | 80 | 15 | 14 | 0 | 86 | 80 |
| 157 | UBND Xã Quảng Ngọc | 124 | 108 | 12 | 95 | 16 | 16 | 0 | 87 | 88.79 |
| 158 | UBND Xã Hoằng Phú | 126 | 115 | 2 | 112 | 11 | 11 | 0 | 91 | 98.25 |
| 159 | UBND Xã Hoằng Lộc | 123 | 105 | 0 | 105 | 18 | 17 | 0 | 85 | 100 |
| 160 | UBND Xã Sao Vàng | 136 | 117 | 6 | 111 | 19 | 19 | 0 | 86 | 94.87 |
| 161 | UBND Xã Linh Sơn | 123 | 105 | 1 | 103 | 18 | 18 | 0 | 85 | 99.04 |
| 162 | UBND Xã Hồi Xuân | 122 | 105 | 2 | 103 | 17 | 16 | 0 | 86 | 98.1 |
| 163 | UBND Xã Hoằng Hóa | 128 | 111 | 0 | 111 | 17 | 16 | 0 | 86 | 100 |
| 164 | UBND Xã Hoằng Giang | 130 | 113 | 2 | 111 | 17 | 16 | 0 | 86 | 98.23 |
| 165 | UBND Xã Quảng Chính | 120 | 102 | 13 | 89 | 18 | 17 | 0 | 85 | 87.25 |
| 166 | UBND Xã Hoằng Châu | 116 | 101 | 0 | 101 | 15 | 14 | 0 | 87 | 100 |
| 167 | UBND Xã Hoa Lộc | 127 | 117 | 1 | 116 | 10 | 10 | 0 | 92 | 99.15 |
| 168 | UBND Xã Hoạt Giang | 137 | 117 | 6 | 110 | 20 | 20 | 0 | 85 | 94.83 |
| 169 | UBND Xã Ba Đình | 113 | 99 | 3 | 95 | 14 | 14 | 0 | 87 | 96.94 |
| 170 | UBND Xã Hiền Kiệt | 121 | 103 | 23 | 80 | 18 | 17 | 0 | 85 | 77.67 |
| 171 | UBND Phường Sầm Sơn | 226 | 202 | 32 | 166 | 24 | 24 | 0 | 89 | 83.84 |
| 172 | UBND Xã An Nông | 118 | 101 | 3 | 98 | 17 | 16 | 0 | 85 | 97.03 |
| 173 | UBND Phường Đông Tiến | 187 | 160 | 32 | 128 | 27 | 25 | 0 | 85 | 80 |
| 174 | UBND Phường Hải Lĩnh | 139 | 120 | 3 | 117 | 19 | 17 | 0 | 86 | 97.5 |
| 175 | UBND Phường Quang Trung | 148 | 126 | 0 | 126 | 22 | 20 | 0 | 85 | 100 |
| 176 | UBND Phường Hải Bình | 150 | 128 | 9 | 119 | 22 | 20 | 0 | 85 | 92.97 |
| 177 | UBND Phường Bỉm Sơn | 142 | 125 | 0 | 125 | 17 | 17 | 0 | 88 | 100 |
| 178 | UBND Phường Hạc Thành | 348 | 274 | 6 | 268 | 74 | 68 | 3 | 78 | 96.75 |
| 179 | UBND Phường Hàm Rồng | 172 | 142 | 6 | 135 | 30 | 29 | 0 | 82 | 95.74 |
| 180 | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 347 | 297 | 8 | 287 | 50 | 38 | 6 | 85 | 95.35 |
| 181 | UBND Phường Quang Trun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | Chính công | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ở Công Thương | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ở Xây dựng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cộng | 29294 | 25461 | 787 | 24403 | 3833 | 3472 | 53 | 86 | 96.67 | |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )