UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Ban Quản lý dự án | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phòng cong thuong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Phòng GD - ĐT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phòng Lao động - TBXH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
5 | Phòng Nông nghiệp - PTNT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Phòng Nội vụ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Phòng Tài chính – Kế hoạch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phòng Tài nguyên – Môi trường | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Phòng Tư pháp | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
10 | Phòng Văn hóa – Thông tin | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
11 | Thanh tra huyện | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trung tâm Dạy nghề | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trung tâm VH-TDTT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trạm Khuyến nông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | UBND thị trấn Rừng Thông | 93 | 89 | 21 | 66 | 4 | 0 | 0 | 95 | 75.86 |
16 | UBND xã Đông Hòa | 92 | 47 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 51 | 85.71 |
17 | UBND xã Đông Hoàng | 94 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.59 |
18 | UBND xã Đông Khê | 96 | 95 | 62 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98 | 29.55 |
19 | UBND Xã Đông Minh | 91 | 90 | 32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 98 | 61.9 |
20 | UBND xã Đông Nam | 94 | 91 | 5 | 82 | 2 | 0 | 0 | 96 | 94.25 |
21 | UBND xã Đông Ninh | 91 | 90 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98 | 95.24 |
22 | UBND xã Đông Phú | 90 | 89 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 98 | 63.86 |
23 | UBND xã Đông Quang | 93 | 93 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94.19 |
24 | UBND xã Đông Thanh | 104 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 25 |
25 | UBND xã Đông Thịnh | 95 | 95 | 21 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100 | 76.4 |
26 | UBND xã Đông Tiến | 98 | 24 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 24 | 87.5 |
27 | UBND xã Đông Văn | 96 | 96 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91.11 |
28 | UBND xã Đông Yên | 87 | 86 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 98 | 96.25 |
29 | UBND Đông Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cộng | 1359 | 1087 | 210 | 810 | 20 | 0 | 0 | 79 | 79.41 |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )