UBND THỊ XÃ BỈM SƠN VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Ban Quản lý dự án ĐTXD | 62 | 58 | 19 | 26 | 1 | 0 | 0 | 93 | 57.78 |
2 | Ban tiếp công dân Thị xã Bỉm Sơn | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | Phòng Giáo Dục & Đào tạo | 66 | 53 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 78.43 |
4 | Phòng Kinh Tế | 436 | 422 | 83 | 325 | 0 | 0 | 0 | 96 | 79.66 |
5 | Phòng Lao động Thương binh Xã hội | 299 | 295 | 56 | 230 | 0 | 0 | 0 | 98 | 80.42 |
6 | Phòng Nội vụ | 223 | 220 | 89 | 111 | 0 | 0 | 0 | 98 | 55.5 |
7 | Phòng Quản Lý Đô Thị | 335 | 334 | 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 99 | 65.99 |
8 | Phòng Tài Chính Kế Hoạch | 297 | 288 | 170 | 95 | 0 | 0 | 0 | 96 | 35.85 |
9 | Phòng Tài Nguyên & Môi Trường | 207 | 194 | 102 | 68 | 0 | 0 | 0 | 93 | 40 |
10 | Phòng Tư pháp | 59 | 58 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98 | 35.85 |
11 | Phòng Văn Hoá-TT-TT | 233 | 231 | 14 | 212 | 0 | 0 | 0 | 99 | 93.81 |
12 | Phòng Y Tế | 55 | 55 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62 |
13 | Thanh Tra Thị xã | 98 | 96 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97 | 72.97 |
14 | UBND phường Ba Đình | 379 | 379 | 68 | 309 | 0 | 0 | 0 | 100 | 81.96 |
15 | UBND phường Bắc Sơn | 377 | 361 | 122 | 237 | 0 | 0 | 0 | 95 | 66.02 |
16 | UBND phường Lam Sơn | 341 | 326 | 110 | 215 | 0 | 0 | 0 | 95 | 66.15 |
17 | UBND phường Ngọc Trạo | 369 | 369 | 46 | 322 | 0 | 0 | 0 | 100 | 87.5 |
18 | UBND phường Phú Sơn | 359 | 359 | 20 | 337 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94.4 |
19 | UBND phường Đông Sơn | 372 | 364 | 124 | 236 | 0 | 0 | 0 | 97 | 65.56 |
20 | UBND xã Hà Lan | 140 | 140 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94.24 |
21 | UBND xã Quang Trung | 366 | 366 | 41 | 321 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88.67 |
22 | Văn phòng HĐND&UBND thị xã | 87 | 86 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 98 | 58.23 |
23 | Văn phòng đăng ký QSD đất | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |
24 | Đội quản lý TTĐT | 14 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 25 |
Cộng | 5182 | 5075 | 1297 | 3566 | 1 | 0 | 0 | 97 | 73.33 |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )