UBND TỈNH THANH HÓA VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Sở Khoa học và Công nghệ | 146 | 109 | 0 | 103 | 37 | 27 | 1 | 74 | 99.04 |
2 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 680 | 520 | 1 | 485 | 160 | 112 | 3 | 76 | 99.18 |
3 | Thanh tra tỉnh | 107 | 64 | 0 | 64 | 43 | 39 | 0 | 59 | 100 |
4 | Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn | 90 | 62 | 0 | 61 | 28 | 26 | 0 | 68 | 100 |
5 | Sở Tài chính | 621 | 501 | 0 | 449 | 120 | 88 | 1 | 80 | 99.78 |
6 | UBND thành phố Thanh Hoá | 207 | 141 | 1 | 139 | 66 | 63 | 0 | 68 | 99.29 |
7 | Sở Ngoại vụ | 49 | 37 | 0 | 36 | 12 | 11 | 0 | 75 | 100 |
8 | Sở Xây dựng | 304 | 227 | 0 | 227 | 77 | 74 | 0 | 74 | 100 |
9 | UBND thị xã Nghi Sơn | 121 | 77 | 0 | 77 | 44 | 43 | 0 | 63 | 100 |
10 | UBND huyện Như Thanh | 72 | 49 | 0 | 49 | 23 | 22 | 0 | 68 | 100 |
11 | UBND huyện Như Xuân | 65 | 46 | 1 | 45 | 19 | 16 | 2 | 70 | 93.75 |
12 | UBND huyện Nga Sơn | 69 | 50 | 0 | 50 | 19 | 18 | 0 | 72 | 100 |
13 | UBND huyện Hoằng Hoá | 104 | 75 | 0 | 75 | 29 | 27 | 0 | 72 | 100 |
14 | UBND huyện Ngọc Lặc | 65 | 46 | 0 | 46 | 19 | 18 | 0 | 70 | 100 |
15 | UBND thị xã Bỉm Sơn | 71 | 50 | 0 | 50 | 21 | 20 | 0 | 70 | 100 |
16 | UBND thành phố Sầm Sơn | 114 | 74 | 1 | 73 | 40 | 39 | 0 | 64 | 98.65 |
17 | UBND huyện Yên Định | 70 | 48 | 0 | 48 | 22 | 21 | 0 | 68 | 100 |
18 | UBND huyện Vĩnh Lộc | 63 | 44 | 0 | 44 | 19 | 18 | 0 | 69 | 100 |
19 | UBND huyện Thọ Xuân | 84 | 52 | 0 | 52 | 32 | 27 | 2 | 61 | 96.3 |
20 | UBND huyện Thạch Thành | 69 | 51 | 0 | 51 | 18 | 17 | 0 | 73 | 100 |
21 | UBND huyện Thường Xuân | 71 | 52 | 0 | 52 | 19 | 17 | 0 | 73 | 100 |
22 | UBND huyện Thiệu Hoá | 82 | 52 | 0 | 52 | 30 | 29 | 0 | 63 | 100 |
23 | UBND huyện Quảng Xương | 84 | 59 | 0 | 59 | 25 | 24 | 0 | 70 | 100 |
24 | UBND huyện Quan Sơn | 62 | 43 | 5 | 38 | 19 | 18 | 0 | 69 | 88.37 |
25 | UBND huyện Quan Hoá | 63 | 43 | 0 | 43 | 20 | 19 | 0 | 68 | 100 |
26 | UBND huyện Nông Cống | 91 | 60 | 1 | 59 | 31 | 29 | 1 | 65 | 96.72 |
27 | UBND huyện Lang Chánh | 67 | 39 | 2 | 37 | 28 | 20 | 4 | 58 | 86.05 |
28 | UBND huyện Hậu Lộc | 90 | 62 | 0 | 62 | 28 | 27 | 0 | 68 | 100 |
29 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 74 | 50 | 0 | 49 | 24 | 21 | 0 | 67 | 100 |
30 | Sở Nội vụ | 199 | 144 | 2 | 142 | 55 | 32 | 1 | 72 | 97.93 |
31 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 73 | 48 | 0 | 47 | 25 | 17 | 2 | 65 | 95.92 |
32 | UBND huyện Triệu Sơn | 82 | 54 | 0 | 54 | 28 | 27 | 0 | 65 | 100 |
33 | UBND huyện Mường Lát | 60 | 41 | 1 | 40 | 19 | 16 | 2 | 68 | 93.02 |
34 | UBND huyện Hà Trung | 91 | 68 | 0 | 68 | 23 | 22 | 0 | 74 | 100 |
35 | UBND huyện Cẩm Thuỷ | 62 | 45 | 0 | 45 | 17 | 16 | 0 | 72 | 100 |
36 | UBND huyện Bá Thước | 65 | 50 | 0 | 50 | 15 | 14 | 0 | 76 | 100 |
37 | Sở Y tế | 72 | 48 | 0 | 48 | 24 | 16 | 0 | 66 | 100 |
38 | Sở Công Thương | 134 | 105 | 0 | 101 | 29 | 27 | 0 | 78 | 100 |
39 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | 55 | 36 | 0 | 36 | 19 | 11 | 0 | 65 | 100 |
40 | Sở Tư pháp | 84 | 66 | 0 | 66 | 18 | 16 | 0 | 78 | 100 |
41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Văn phòng UBND tỉnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cộng | 4837 | 3488 | 15 | 3372 | 1349 | 1148 | 20 | 72 | 98.97 |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )