UBND TỈNH THANH HÓA VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Sở Khoa học và Công nghệ | 266 | 196 | 0 | 178 | 70 | 51 | 1 | 73 | 99.44 |
2 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 1209 | 1006 | 2 | 932 | 203 | 145 | 1 | 83 | 99.68 |
3 | Thanh tra tỉnh | 221 | 152 | 0 | 147 | 69 | 54 | 2 | 68 | 98.66 |
4 | Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn | 169 | 140 | 0 | 138 | 29 | 27 | 0 | 82 | 100 |
5 | Sở Tài chính | 1105 | 963 | 0 | 857 | 142 | 105 | 0 | 87 | 100 |
6 | UBND thành phố Thanh Hoá | 437 | 307 | 18 | 288 | 130 | 118 | 2 | 70 | 93.51 |
7 | Sở Ngoại vụ | 108 | 88 | 0 | 82 | 20 | 20 | 0 | 81 | 100 |
8 | Sở Xây dựng | 600 | 489 | 0 | 489 | 111 | 107 | 0 | 81 | 100 |
9 | UBND thị xã Nghi Sơn | 238 | 171 | 0 | 171 | 67 | 64 | 2 | 71 | 98.84 |
10 | UBND huyện Như Thanh | 141 | 104 | 0 | 104 | 37 | 36 | 0 | 73 | 100 |
11 | UBND huyện Như Xuân | 135 | 98 | 1 | 97 | 37 | 34 | 1 | 72 | 97.98 |
12 | UBND huyện Nga Sơn | 148 | 103 | 0 | 103 | 45 | 42 | 0 | 69 | 100 |
13 | UBND huyện Hoằng Hoá | 210 | 150 | 0 | 150 | 60 | 55 | 0 | 71 | 100 |
14 | UBND huyện Ngọc Lặc | 133 | 93 | 0 | 93 | 40 | 38 | 1 | 69 | 98.94 |
15 | UBND thị xã Bỉm Sơn | 139 | 103 | 0 | 103 | 36 | 34 | 0 | 74 | 100 |
16 | UBND thành phố Sầm Sơn | 221 | 171 | 4 | 167 | 50 | 48 | 0 | 77 | 97.66 |
17 | UBND huyện Yên Định | 147 | 106 | 0 | 106 | 41 | 39 | 0 | 72 | 100 |
18 | UBND huyện Vĩnh Lộc | 127 | 92 | 0 | 92 | 35 | 34 | 0 | 72 | 100 |
19 | UBND huyện Thọ Xuân | 157 | 112 | 0 | 112 | 45 | 36 | 6 | 71 | 94.92 |
20 | UBND huyện Thạch Thành | 136 | 104 | 0 | 104 | 32 | 31 | 0 | 76 | 100 |
21 | UBND huyện Thường Xuân | 134 | 100 | 0 | 100 | 34 | 30 | 2 | 74 | 98.04 |
22 | UBND huyện Thiệu Hoá | 165 | 124 | 2 | 122 | 41 | 38 | 0 | 75 | 98.39 |
23 | UBND huyện Quảng Xương | 162 | 122 | 1 | 121 | 40 | 39 | 0 | 75 | 99.18 |
24 | UBND huyện Quan Sơn | 122 | 88 | 8 | 80 | 34 | 28 | 5 | 72 | 86.02 |
25 | UBND huyện Quan Hoá | 123 | 92 | 0 | 92 | 31 | 30 | 0 | 74 | 100 |
26 | UBND huyện Nông Cống | 179 | 129 | 24 | 105 | 50 | 43 | 6 | 72 | 77.78 |
27 | UBND huyện Lang Chánh | 130 | 66 | 9 | 57 | 64 | 31 | 29 | 50 | 60 |
28 | UBND huyện Hậu Lộc | 176 | 126 | 0 | 126 | 50 | 46 | 3 | 71 | 97.67 |
29 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 154 | 117 | 0 | 116 | 37 | 32 | 1 | 75 | 99.15 |
30 | Sở Nội vụ | 392 | 312 | 3 | 308 | 80 | 59 | 4 | 79 | 97.78 |
31 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 155 | 120 | 0 | 119 | 35 | 28 | 3 | 77 | 97.54 |
32 | UBND huyện Triệu Sơn | 162 | 120 | 0 | 120 | 42 | 40 | 0 | 74 | 100 |
33 | UBND huyện Mường Lát | 122 | 77 | 2 | 75 | 45 | 32 | 11 | 63 | 85.23 |
34 | UBND huyện Hà Trung | 176 | 135 | 1 | 134 | 41 | 39 | 0 | 76 | 99.26 |
35 | UBND huyện Cẩm Thuỷ | 123 | 88 | 0 | 88 | 35 | 32 | 1 | 71 | 98.88 |
36 | UBND huyện Bá Thước | 128 | 94 | 0 | 94 | 34 | 33 | 0 | 73 | 100 |
37 | Sở Y tế | 158 | 110 | 0 | 108 | 48 | 37 | 0 | 69 | 100 |
38 | Sở Công Thương | 256 | 220 | 0 | 214 | 36 | 30 | 0 | 85 | 100 |
39 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | 133 | 90 | 0 | 90 | 43 | 27 | 0 | 67 | 100 |
40 | Sở Tư pháp | 177 | 156 | 0 | 156 | 21 | 17 | 1 | 88 | 99.36 |
Cộng | 9374 | 7234 | 75 | 6938 | 2140 | 1809 | 82 | 77 | 97.79 |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )